2015/2016 KAN-CMATV1054U Matematisk Finansiering 2
English Title | |
Mathematical Finance 2 |
Kursusinformation |
|
Sprog | Dansk |
Kursets ECTS | 7,5 ECTS |
Type | Valgfag |
Niveau | Kandidat |
Varighed | Et quarter |
Starttidspunkt | Andet quarter |
Tidspunkt | Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk |
Studienævn |
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik,
MSc
|
Kursusansvarlig | |
|
|
Primære fagområder | |
|
|
Sidst opdateret den 14-08-2015 |
Læringsmål | |||||||||||||||||||||
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Kursets formål er at give de studerende en basal indføring i matematisk finansiering i kontinuert tid. Dette indebærer en introduktion til stokastiske differentialligninger og Ito-calculus, som er det basale værktøj bag såvel Black-Scholes modellen som almindeligt brugte rentestrukturmodeller, f.eks. Vasicek-modellen. Deltagerne skal gennem kursets forelæsninger og opgaver opnå fortrolighed med modellerne og deres anvendelse til prisfastsættelse af finansielle instrumenter og til risikomåling og -styring. | |||||||||||||||||||||
Forudsætninger for at deltage i kurset | |||||||||||||||||||||
Faget er rettet mod studerende på CM(mat.)-overbygningen som et introducerende overbygningsfag. Faget kan følges af studerende, som er i besiddelse af de nødvendige forudsætninger. Der tages udgangspunkt i kendskab til de begrebsdannelser, metoder og modeller, som er behandlet i faget Matematisk Finansiering 1. | |||||||||||||||||||||
Prøve/delprøver | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Kursets indhold, forløb og pædagogik | |||||||||||||||||||||
Faget indeholder: · Stokastiske differentialligninger som en model for usikkerhed i kontinuert tid · Lognormalfordelingen og dens egenskaber · Itos lemma · Prisfastsættelse af optioner, futures og andre derivater i kontinuert tid: Black-Scholes modellen og udvidelser · Den fundamentale partielle differentialligning til prisfastsættelse af finansielle fordringer · Rentestrukturmodeller (Vasicek, CIR, Hull-White, Ho-Lee) · Prisfastsættelse af optioner på obligationer og renteoptioner som f.eks. caps og swaptions |
|||||||||||||||||||||
Undervisningsformer | |||||||||||||||||||||
Undervisningen består af forelæsninger | |||||||||||||||||||||
Yderligere oplysninger | |||||||||||||||||||||
Ændringer i skema kan forekomme
|
|||||||||||||||||||||
Foreløbig litteratur | |||||||||||||||||||||
Robert McDonald: Derivatives Markets. 3. Udgave, 2013. (Pearson International Edition, paperback). Bjarne Astrup Jensen: Supplerende undervisningsnoter og –plancher samt opgaver. |