2016/2017 DIP-DREGV1042U Regnskabsanalyse og værdiansættelse
English Title | |
Financial Analysis and Valuation |
Kursusinformation |
|
Sprog | Dansk |
Kursets ECTS | 10 ECTS |
Type | Valgfag |
Niveau | Diplom |
Varighed | Et quarter |
Starttidspunkt | Efterår |
Tidspunkt | Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk |
Studienævn |
Studienævnet for HD (REØ)
|
Kursusansvarlig | |
|
|
Studiesekretær:
Pia Clasen Mail: pc.acc@cbs.dk |
|
Primære fagområder | |
|
|
Sidst opdateret den 11-04-2016 |
Læringsmål | |||||||||||||||||||||||||
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Faget er overvejende anvendelsesorienteret og sigter mod at give de fornødne kompetencer til at kunne udarbejde en regnskabsanalyse samt værdiansættelse til brug i investerinsbeslutninger. Endvidere er det fagets mål at bibringe de studerende en evne til at reflektere over, hvad der kendetegner en god værdiansættelsesmodel/teknologi samt en velgennemført regnskabsanalyse. | |||||||||||||||||||||||||
Forudsætninger for at deltage i kurset | |||||||||||||||||||||||||
Progressionsvalgfag som kun udbydes til HD(R) studerende | |||||||||||||||||||||||||
Prøve/delprøver | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Kursets indhold, forløb og pædagogik | |||||||||||||||||||||||||
Fagets indhold: Faget er centreret omkring analyse af finansiel information, der primært udspringer af virksomhedernes finansielle opgørelser (årsrapporter). Teknikker inden for fundamentalanalyse undersøges detaljeret specielt med vægt på anvendelse vedrørende beslutninger, der involverer værdiansættelse af egenkapital. De udvalgte temaer inkluderer:
|
|||||||||||||||||||||||||
Undervisningsformer | |||||||||||||||||||||||||
Faget består af 50 lektioner fordelt 30 forelæsninger og 20 øvelsestimer. Hver forelæsning (3 lekt.) er centreret omkring udvalgte temaer i lærebogen/pensum. I forlængelse af forelæsningerne gennemgås og diskuteres løsninger på øvelser/cases ved den efterfølgende undervisning. Formålet med øvelserne er at indlære de studerende de anvendter metoder, der afdækkes i de respektive kapitler/temaer. Sideløbende hermed arbejdes med en gennemgående case (casevirksomhed), hvor de studerende udarbejder relevante analyser for til sidst at foretager en egentlig værdiansættelse. Formålet hermed er, at de studerende får mulighed for at arbejde med en virkelighedsnær og anvendelsesorienteret tilgang til faget. | |||||||||||||||||||||||||
Studenterarbejdstimer | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Yderligere oplysninger | |||||||||||||||||||||||||
Undervisning:
|
|||||||||||||||||||||||||
Foreløbig litteratur | |||||||||||||||||||||||||
Litteraturen offentliggøres på My-CBS og CBS learn i august/september |