2010/2011 BA-EOK_MEI Managerial economics I
English Title | |
Managerial economics I |
Kursusinformation | |
Sprog | Engelsk |
Point | 7,5 ECTS (225 SAT) |
Type | Obligatorisk |
Niveau | Bachelor |
Varighed | Et semester |
Placering |
Efterår
1. semester |
Tidspunkt | Se skemaet på e-Campus |
Studienævn |
Studienævnet for BA i Engelsk og Organisationskommunikation |
Kursusansvarlig | |
Victor Lund | |
Fagområde/Category | |
| |
Sidst opdateret den 29 maj 2012 |
Læringsmål | |||||||||||
Den studerende skal kunne
| |||||||||||
Eksamen | |||||||||||
Managerial economics I | |||||||||||
| |||||||||||
Eksamination | |||||||||||
Forudsætninger for indstilling til eksamen | |||||||||||
Kursets indhold, forløb og pædagogik | |||||||||||
At bibringe den studerende den grundlæggende erhvervsøkonomiske teori og metode med det mål, at kunne analysere og kvalificere rationel beslutningstagen i konkrete beslutningssituationer under hensyntagen til begrænsninger og til organisationens kortsigtede såvel som langsigtede målsætninger uanset typen af virksomhed og branche. At bibringe forståelsesmæssige forudsætninger for kvalificeret beslutningstagen i en virksomheds forskellige funktionelle områder herunder salg, marketing, produktion og omkostninger. | |||||||||||
Undervisningsformer | |||||||||||
• forelæsninger • workshops/arbejdsdage hvor teori præsenteres og forsøges anvendt på cases og opgaver • øvelsestimer, hvor teori gennemarbejdes ved hjælp af opgaver • færdighedsøvelser, hvor især Excel og matematik gennemgås i relation til den teori der er præsenteret. | |||||||||||
Arbejdsbelastning | |||||||||||
| |||||||||||
Litteratur | |||||||||||
Salvatore, Dominick: Managerial Economics in a Global Economy, 6th Edition, Oxford University Press, 2007. |