2010/2011 BA-FUN2VARMA1 Funktioner af to variable og matrixregning
English Title | |
Funktioner af to variable og matrixregning |
Kursusinformation | |
Sprog | Dansk |
Point | 7,5 ECTS (225 SAT) |
Type | Obligatorisk |
Niveau | Bachelor |
Varighed | Et semester |
Placering |
Efterår
|
Tidspunkt | Se skemaet på e-Campus |
Studienævn |
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik |
Kursusansvarlig | |
Dorte KronborgJens CorfitzenPer Rosenqvist | |
Fagområde/Category | |
| |
Sidst opdateret den 29 maj 2012 |
Læringsmål | |||||||||||
• Regne med trigonometriske funktioner og disses inverse. • Beregne elasticiteten af en funktion af en reel variabel. • Bestemme grænseværdier vha L´Hôpitals regel. • Beregne lineære og kvadratiske approksimationer for funktioner af en eller to reelle variable. • Bestemme partielle afledede af funktioner af to eller tre reelle variable, herunder opskrive Hessematricen. • Benytte kædereglen for funktioner af to variable. • Regne med implicit givne funktioner af en eller to reelle variable. • Skitsere niveaukurver til funktioner af to reelle variable. • Bestemme homogeniteten af en funktion af to reelle variable. • Bestemme tangentplaner til grafer for funktioner af to reelle variable. • Optimere funktioner af to reelle variable, både globalt og lokalt. • Anvende ekstremværdisætningen. • Optimere funktioner af to eller tre reelle variable, herunder anvende Lagranges metode. • Regne med endelige og uendelige geometriske rækker. • Bestemme nu-værdien af en betalingsstrøm. • Regne med vektorer i talrummene Rn. • Regne med lineære afbilninger og de tilhørende matricer. • Beherske almindelige matrix-algebraiske begreber. • Udføre række-og søjleoperationer på matricer. • Løse lineære ligningssystemer vha rækkeoperationer. • Invertere matricer vha rækkeoperationer. • Beregne determinanter af 2x2- og 3x3-matricer. • Den studerende skal endvidere vise evne til at give en klar fremstilling i gængs matematisk sprogbrug ved opgaveløsningen – det være sig såvel i det logisk-deduktive forløb som i redegørelsen for den benyttede teori. | |||||||||||
Eksamen | |||||||||||
1. Skriftlig hjemmeopgave 2. Skriftlig hjemmeopgave 3. 2 timers skriftlig stedprøve (multiple choice) | |||||||||||
| |||||||||||
Eksamination | |||||||||||
1. Skriftlig hjemmeopgave, som vægter 10% 2. Skriftlig hjemmeopgave, som vægter 10% 3. 2 timers skriftlig stedprøve (multiple choice), som vægter 80% | |||||||||||
Forudsætninger for indstilling til eksamen | |||||||||||
Kursets indhold, forløb og pædagogik | |||||||||||
Præcisering af kontinuitet og differentiabilitet af funktioner af en og to variable. Partielle afledede og kædereglen. Bestemmelse af grænseværdier. Lineære og kvadratiske approksimationer af differentiable funktioner, stationære punkter og tangentplan. Implicit differentiation. Bestemmelse af maksimum og minimum samt Lagranges metode. Regning med matricer og løsning af lineære ligningssystemer ved matrixreduktion. Determinanter af dimension højst tre. | |||||||||||
Yderligere oplysninger | |||||||||||
Studiesekretariatet for HA(mat.) | |||||||||||
Litteratur | |||||||||||
Matematisk Analyse, Bind 1, Knud Sydsæter, 2003 (7. udgave eller senere)
Appendix B |