2010/2011 BA-HAFIN Finansiering
English Title | |
Financial Management |
Kursusinformation | |
Sprog | Dansk |
Point | 15 ECTS (450 SAT) |
Type | Obligatorisk |
Niveau | Bachelor |
Varighed | Et semester |
Placering |
Efterår
|
Tidspunkt | Se skemaet på e-Campus |
Studienævn |
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi |
Kursusansvarlig | |
| |
Fagområde/Category | |
| |
Sidst opdateret den 29 maj 2012 |
Læringsmål | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den studerende skal ved afslutningen af faget kunne:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forudsætninger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En faglig viden svarende til gennemførelse af fagene Mikroøkonomi, Managerial Economics og Statistik på HA-studiet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eksamen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finansiering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøven i faget består af fire delprøver:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eksamination | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forudsætninger for indstilling til eksamen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kursets indhold, forløb og pædagogik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faget skal give den nødvendige faglige baggrund såvel for en erhvervsmæssig karriere direkte efter opnåelse af bachelorgraden som for en kandidatoverbygning med hel eller delvis specialisering i Finansiering. Til brug for en umiddelbar erhvervskarriere bibringes forståelse for de mere overordnede præmisser, som en kapitalmarkedsstyret virksomhed er underlagt. For karriere i en finansielt orienteret jobfunktion sigtes der imod, (i) at den studerende tilegner sig det grundlæggende finansielle begrebsapparat (”det finansielle sprog”) i en grad, så det umiddelbart beherskes, (ii) at den studerende behersker problemløsningskompetence i relation til et bredt spekter af finansielt orienterede arbejdsopgaver og, (iii) at den studerende konstruktivt og kritisk kan udarbejde og vurdere projektoplæg mv. For en umiddelbar karriere udenfor det finansielle fagområde skal faget især give den nødvendige baggrundsviden til brug for tidlig integration af den for private erhvervsvirksomheder nødvendige finansieringsteoretiske vinkling af nytiltag. Et betydeligt antal studerende har faget som det finansieringsteoretiske grundlag for en finansielt orienteret kandidatoverbygning. For disse studerende er det vigtigt, at faget udover generel finansiel problemløsningskompetence bl.a. giver mulighed for læring med baggrund i selvvalgt litteratur. Faget giver den studerende kompetence til løsning såvel af konkrete veldefinerede beslutningsproblemer, hvor fagets pensum repræsenterer det nødvendige teoretiske grundlag, som af meget åbne problemer, der fordrer evne til problemafgrænsning, til strukturering og til identifikation af relevant teori. Vægten lægges på grundlæggende finansiel teori med henblik på: At forstå kapitalmarkedernes rolle og betydning for husholdningers og især virksomheders beslutningstagning. Dvs. bl.a. (i) forståelse af kapitalmarkedet samt dets betydning for varetagelse og monitorering af ledelsesfunktionen i en virksomhed, (ii) forståelse af den økonomiske struktur i konkrete finansielle instrumenter som f.eks. obligationer, aktier og optioner, og forståelse af deres anvendelsesmuligheder, (iii) forståelse af udvalgte egen- og fremmedkapitalformer samt (iv) forståelse af muligheden for afdækning af valutakursrisiko. At forstå det teoretiske grundlag for forskellige finansielle beslutningskriterier. Dvs. bl.a. (i) forståelse af stærke og svage sider ved de enkelte kriterier, (ii) forståelse af betydningen af ”cash flow” samt disses kobling til regnskabsteoriens modelapparat og (iii) forståelse af kapitalmarkedets betydning som informationskilde. At forstå det teoretiske grundlag for prisdannelse under usikkerhed med dets implikationer for porteføljesammensætning og værdiansættelse. Dvs. bl.a. (i) forståelse af CAP-modellen med dens sondring imellem systematisk og usystematisk risiko og (ii) forståelse af teorien om ”market efficiency”. At forstå det teoretiske grundlag for valg af kapitalstruktur og dividendepolitik. Dvs. bl.a. (i) Modigliani og Millers teoremer om kapitalstrukturens mulige relevans og (ii) betydningen af markedsimperfektioner. At forstå særlige danske institutionelle aspekters betydning for finansielle og investeringsmæssige beslutninger. Dvs. bl.a. (i) skattemæssige afskrivningsregler og (ii) danske realkreditlån med tilhørende skatteregler. Den studerende tilbydes en række forskellige former for support i læreprocessen, herunder forelæsninger, øvelser, hjemmeprøver og seminaraktivitet. Ved designet af faget er undervisningsformer, læringsmetoder og udprøvningsformer anskuet ud fra den helhed, som de alt i alt etablerer. Læringsmålene er drivende for fagets struktur. Herudover opfyldes en del af kvalitetssikringsmålet overfor omverdenen via den delvis integration af udprøvning og læringsproces. Hjemmeprøverne stimulerer til og belønner en solid løbende arbejdsindsats, belønner høj kvalitet og de er et tilbud om feed-back med henblik på læring. Seminaraktiviteten sigter mod at uddybe og supplere den i forelæsningerne drøftede finansielle teori, at træne i problemdefinering og løsning med udgangspunkt i en større åben problemstilling, at træne i skriftlig og mundtlig formidling og mod at opøve evnen til konstruktiv vurdering og perspektivering af andres skriftlige arbejder. Midtvejsprøven og den 4-timers skriftlige eksamen sigter – selvsagt - mod at bidrage til ”kvalitetssikring”. Valgene af konkret form skal ses i sammenhæng med indlæringsprocessen. Midtvejsprøven uden hjælpemidler måler for praksis relevant paratviden om, samt forståelse af, finansielle begreber og modeller mv. Den 4 timers skriftlige udprøvning adskiller sig fra hjemmeprøverne ved også at inddrage evnen til problemløsning under tidspres. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Undervisningsformer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forelæsninger og øvelser med aktiv studentermedvirken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litteratur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(indikativ)
|