2010/2011 BA-MASO2 Matematisk analyse og statisk optimering
| English Title | |
| Matematisk analyse og statisk optimering |
Kursusinformation | |
| Sprog | Dansk |
| Point | 7,5 ECTS (225 SAT) |
| Type | Obligatorisk |
| Niveau | Bachelor |
| Varighed | Et semester |
| Placering | Efterår |
| Tidspunkt | Se skemaet på e-Campus |
| Studienævn |
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik |
| Kursusansvarlig | |
| Dorte Kronborg | |
| Fagområde/Category | |
| |
| Sidst opdateret den 29 maj 2012 | |
| Læringsmål | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| Kursets indhold, forløb og pædagogik | |||||||||||||
Differentialligninger, differensligninger, variationsregning og optimal kontrolteori. | |||||||||||||
| Yderligere oplysninger | |||||||||||||
Studiesekretariatet for HA(mat.) | |||||||||||||
| Litteratur | |||||||||||||
Knut Sydsæter et al: Matematisk Analyse Bind 2,
Gyldendal Akedemisk 2002 (eller senere). | |||||||||||||