2010/2011 DIP-MM_IB03 Anvendt Markedsanalyse
English Title | |
International Market Analysis |
Kursusinformation | |
Sprog | Dansk |
Point | 5 ECTS (150 SAT) |
Type | Obligatorisk |
Niveau | Diplom |
Placering |
Efterår
|
Tidspunkt | Se skemaet på e-Campus |
Studienævn |
Studienævnet for HD 2. del - Afsætningsøkonomi/Udenrigshandel |
Kursusansvarlig | |
| |
Fagområde/Category | |
| |
Sidst opdateret den 29 maj 2012 |
Læringsmål | |||||||
Den studerende skal: • Opnå viden om og indsigt i fagområdets anvendte begreber, teorier, modeller og metoder • Kunne forstå og reflektere over, hvordan og i hvilket omfang disse værktøjer kan anvendes i praksis • Have viden om analytiske tilgange til at løse konkrete markedsanalytiske problemstillinger og til at vurdere kvaliteten af egne og andres markedsanalyser. Den studerende skal kunne: • Forstå og reflektere over den informationsind¬samling, informationsformidling og vidensdeling, som er grundlaget for den strategiske markedsføringsproces og forudsætningen for en effektiv beslutningsproces i virksomhedens ledelse • Definere, formulere og afgrænse relevante afsætningsøkonomiske problemer og ”oversætte” disse til konkrete analyseopgaver • Opnå en række konkrete færdigheder og generelle analytiske kompetencer i at anvende samfundsvidenskabelige metode på konkrete afsætningsøkonomiske problemstillinger • Opstille konkurrerende og/eller supplerende analysedesigns samt foretage et begrundet valg mellem disse • Reflektere over forskellige metoders egnethed og gyldighed i forbindelse med et konkret problem samt foretage et begrundet valg mellem forskellige muligheder til at undersøge problemets natur • Udarbejde forslag til /respektivt gennemføre en markedsanalyse af en sådan kvalitet, at analysens resultat kan bidrage med et kvalificeret grundlag til at træffe afsætningsrelaterede beslutninger • Fortolke analyseresultater og kunne forholde sig kritisk til det anvendte teoriapparat og til informationers reliabilitet og validitet • Fortolke og afrapportere analyseresultater, herunder udvise en forståelse for, hvordan resultaterne kan implementeres i virksomhedens diagnosticerede beslutningsproblem • Fungere i rollen som kompetent informationsbehandler, respektivt informationskøber og -bruger • Forstå, reflektere over, relatere og formidle afsætningsøkonomiske problemstillinger og løsningsmuligheder til andre fagområder i et ledelsesmæssigt og internationalt perspektiv Ved kursets afslutning skal den studerende kunne udvise: • Overblik over fagets/fagelementets mål og centrale elementer, værktøjer og sammenhænge • Evne til at kunne identificere, forstå og reflektere over den informationsindsamling, som er grundlaget for den strategiske markedsføringsproces og forudsætningen for en effektiv beslutningsproces i virksomhedens ledelse • En god og sikker viden om såvel markedsanalyseprocessens forskellige delelementer som et helhedsorienteret overblik over, hvordan de forskellige elementer spiller sammen • En sikker og præcis evne til at overskue, identificere og afgrænse et konkret afsætningsøkonomisk problem samt på en hensigtsmæssig måde at formulere dette til et anvendelsesorienteret, markedsanalytisk problem • En god evne til at foretage et begrundet valg mellem forskellige markedsanalytiske metoder og teknikker med henblik på at udarbejde et sammenhængende analysedesign • En helhedsorienteret vurdering af kvaliteten af en konkret markedsanalyse samt fortolkning af markedsanalysens resultater med henblik på anvendelse i problemstillingens kontekst • Sammenfatte og formidle opnåede undersøgelsesresultater, herunder diskutere og anvise, hvordan resultaterne kan implementeres i virksomhedens løsning af det opstillede beslutningsproblem • En god evne til selvstændigt at kunne udarbejde markedsføringsstrategier på baggrund af markedsdata Vurderingskriterier for målopfyldelsen: Karakteren 12 gives for den præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af kursets læringsmål, således som det fremgår af fagbeskrivelserne med ingen eller få væsentlige mangler. | |||||||
Eksamen | |||||||
Anvendt markedsanalyse | |||||||
| |||||||
Eksamination | |||||||
Forudsætninger for indstilling til eksamen | |||||||
Emnet for miniprojektet skal godkendes af øvelseslæreren og kan skrives af studerende i fællesskab (dog maks. 3 studerende). For individuelle projekter er omfanget 7-8 sider, og for projekter med 2-3 studerende er omfanget 12-14 sider. Miniprojektet danner efterfølgende udgangspunkt for en mundtlig eksamination. | |||||||
Kursets indhold, forløb og pædagogik | |||||||
Udviklingen i informationsteknologien er en væsentlig determinant for en virksomheds markedsstrategi på såvel forbruger- som på det professionelle marked. Besiddelse af relevant og tilstrækkelig information er blevet en vital handlingsparameter, idet en bedre evne til at indsamle og fortolke relevante data samt omsætte dem til effektiv fremadrettet markedsføringsstrategi adskiller en succesrig virksomhed fra dens mindre succesrige konkurrenter. Det overordnede formål med kurset er derfor at sætte den studerende i stand til at identificere den nødvendige information, som skal danne grundlaget for virksomheders gennemførelse af markedsføringsplanlægning og strategisk markedsplanlægning. Faget skal give den studerende en kompetence, der sætter vedkommende i stand til selvstændigt at kunne udarbejde markedsføringsstrategier på baggrund af markedsdata. Faget sigter derfor på at give en brugerorienteret indføring i indsamling, analyse og anvendelse af markedsdata. | |||||||
Undervisningsformer | |||||||
Undervisningen gennemføres dels ved dialogforelæsninger dels ved øvelsesundervisning på mindre hold. Dialogforelæsningerne er af oversigtsmæssig karakter og relateres til fagets pensum, mens øvelsesundervisningen baseres på besvarelse af opgaver relateret til modul 1, modul 2 og især til modul 3. Dette vil løbende sikre den studerende ”hands on” erfaring med brug af teorier, begreber, statistiske teknikker samt databaser gennemgået/inddraget i løbet af disse tre moduler på linjens 5. semester. Den indhøstede erfaring kan bruges til - gruppevis eller enkeltvis - at indsamle data, kvalitative og kvantitative, til brug for udarbejdelsen af det afsluttende miniprojekt. Såvel dialogforelæsninger som gruppearbejder forudsætter brug af forskellige IT-redskaber, idet der skal arbejdes med diverse databaser og værktøjer, når der skal findes information til markedsanalyse i Danmark og til internationale markedsanalyser. | |||||||
Arbejdsbelastning | |||||||
| |||||||
Yderligere oplysninger | |||||||
Studieleder Flemming Cumberland | |||||||
Litteratur | |||||||
Kotler, Philip, Kevin L. Keller, M. Brady, M. Goodman, Torben Hansen: ”Marketing Management”, Pearson Education/Prentice Hall, 2009. Heri chap. 6, 7, 8, 9, Appendix & Assignments Schmidt, Marcus & Svend Hollensen,:“ Applied Marketing Research – An International Approach”. Særtryk. Pearson/Prentice-Hall, 2010. Nondal, Lars, Karen Larsen & Erik Sonne: "Kilder til international markedsinformation". Fremsendes til de studerende som klikbar pdf-fil. Poulsen, Carsten Stig: "Udbredelse og anvendelse af markedsanalyser i større danske virksomheder 2007". Ledelse og Erhvervsøkonomi, 2, 2008, 99-09 Diverse website-materialer. |