2010/2011 DIP-PKU2 Profitable Kunderelationer
English Title | |
Profitable Kunderelationer |
Kursusinformation | |
Sprog | Dansk |
Point | 10 ECTS (300 SAT) |
Type | Valgfrit |
Niveau | Diplom |
Varighed | Et semester |
Placering | |
Tidspunkt | Se skemaet på e-Campus |
Studienævn |
Studienævnet for HD 2. del - Økonomistyring og Procesledelse |
Kursusansvarlig | |
| |
Fagområde/Category | |
| |
Sidst opdateret den 29 maj 2012 |
Læringsmål | |||||||||||||||
Viden • Med udgangspunkt i nyere teorier indenfor performance målinger, marketing, kommunikation, CRM og Loyalitet giver faget de studerende en forskningsbaseret viden om en bred vifte af især nyere marketing modeller og teknikker til optimering af virksomhedens kunderelationer set ud fra en økonomisk synsvinkel • På det praktiske plan bibringes de studerende viden om hvordan modeller, metoder og teorier indenfor marketing, kommunikation og økonomistyring, anvendes til at optimere kunderelationer. Ambitionen er, at de studerende skal kunne forstå og reflektere over disse modeller, metoder og teorier håndteringen af specifikke kunderelationer. Færdigheder De studerendes centrale færdigheder omfatter at kunne: • Anvende fagets videnskabelige modeller og metoder til at organiserer, lede og styre virksomheders kunderelationer samt anvende de generelle færdigheder som knytter sig til faget i forbindelse med økonomisk optimering af virksomhedens kunderelationer. • Vurdere de teoretiske og praktiske problemstillinger som knytter sig til optimering af kunderelationer samt begrunde og vælge relevante marketing, kommunikations- og økonomistyringsmodeller til løsning af identificerede praktiske problemstillinger indenfor området. • Formidle problemstillinger og løsningsmodeller omkring håndteringen af kunderelationer til både fagfolk og ikke-specialister. Kompetencer De studerendes centrale kompetencer består i at kunne: • Varetage både traditionelle og mere udviklingsorienterede opgaver omkring kunderelationer i en arbejdsmæssig sammenhæng. • Identificere, analysere og fremkomme med løsningsforslag til håndtering af komplekse kundemæssige problemstillinger ved anvendelse af fagets begreber, teorier og metoder. • Indgå selvstændigt i faglige og tværfaglige organisatoriske samarbejder omkring udvikling og fastholdelse af profitable kunderelationer. Eksamensmål For at opnå karakteren 12 for projektet skal den studerende kunne: • Opstille og argumentere for en velafgrænset relevant selvstændig problemformulering • Afgrænse besvarelsen således, at projektets analyser og diskussioner er relevante, nødvendige og dækkende for at kunne besvare problemformuleringen. • Skabe en sammenhæng imellem problemformulering, afgrænsning og disposition således at besvarelsen fremstår logisk i lyset af problemformuleringen. • Demonstrere kendskab til og anvendelse af relevante begreber, modeller, perspektiver og teorier fra det fag som projektet tager udgangspunkt i. • Diskutere og begrunde valg og fravalg både med hensyn til emneafgrænsning, teori, metode og empiri. • Skabe sammenhæng imellem valg af teori og empiri, f.eks. ved at teorien anvendes i analysen af empirien. • Dokumentere og/eller argumentere for analysens påstande i analyse og konklusion. • Formulere sig i skrift på en saglig og let tilgængelig måde. | |||||||||||||||
Eksamen | |||||||||||||||
Profitable Kunderelationer | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Eksamination | |||||||||||||||
Forudsætninger for indstilling til eksamen | |||||||||||||||
Kursets indhold, forløb og pædagogik | |||||||||||||||
Formål
Indhold
Det forudsættes at de studerende er indstillet på at forberede og præsentere minimum 1 case i grupper undervejs i forløbet. Undervisningen kombineres med en række gæsteforelæsere og cases fra danske virksomheder. Der lægges op til en aktiv bruger involvering gennem debat og øvelser | |||||||||||||||
Litteratur | |||||||||||||||
Kompendium til Profitable Kunderelationer, PEØ/CBS, Academic Books 2011 (med artikler af bl.a ;Cindy Barnes,Tim Ambler, Peter C Verhoef, Sue Puldran, Richard Speed, Frederick F. Reichheld, Henrik Andersen, Per Ø. Jacobsen, Adrian Payne, Pennie Frow m. fl.) |