2011/2012 BA-DATALOGI1 Datalogi
English Title | |
Data |
Kursusinformation | |
Sprog | Dansk |
Point | 12 ECTS (360 SAT) |
Type | Obligatorisk |
Niveau | Bachelor |
Varighed | To semestre |
Placering | Efterår , Forår |
Tidspunkt | Se skemaet på e-Campus |
Studienævn |
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik |
Kursusansvarlig | |
| |
Fagområde/Category | |
| |
Sidst opdateret den 29 maj 2012 |
Læringsmål | |||||||||||||||||
• definere og beskrive det aktuelle problem ud fra et foreliggende projektoplæg – projektformuleringen skal anvende matematisk notation, hvor det er relevant, • beskrive problemstrukturen og definere de delproblemer, der indgår • beskrive metoder til løsning af de aktuelle delproblemer, • beskrive en overordnet løsningsmodel, der samler løsningsmetoderne til de identificerede delproblemer, • beskrive en plan for implementering af den overordnede løsningsmodel og definere præcise, realiserbare algoritmer for de indgående løsningsmetoder - beskrivelsen skal levere et velstruktureret og detaljeret logisk grundlag for den efterfølgende programkode, • anvende de gennemgåede grundbegreber i C++ til udviklingen af et C++ program, der implementerer løsningsmodellen, • anvende en modulariseret kodningsproces og udføre afgrænsede tests af enkeltmoduler, • forklare og motivere en strategi til verificering og test af det udviklede C++ program, • anvende denne teststrategi og frembringe et datagrundlag for at kunne • analysere og diskutere de anvendte løsningsmetoders og det fremstillede programs evne til at løse det givne problem • dokumentere hele arbejdsprocessen i en rapport. | |||||||||||||||||
Eksamen | |||||||||||||||||
Datalogi | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Kursets indhold, forløb og pædagogik | |||||||||||||||||
Faget er proces- og designorienteret. Derfor skal undervisningens mål ses på baggrund af et struktureret projektforløb i sammenhæng med målbeskrivelsen. | |||||||||||||||||
Undervisningsformer | |||||||||||||||||
Undervisningen består af forelæsninger med øvelser | |||||||||||||||||
Litteratur | |||||||||||||||||
C-K.Cheung, G.E. Keough, C. Landraitis og R.H. Gross; |