2011/2012 BA-MASO2 Matematisk analyse og statisk optimering
English Title | |
Matematisk analyse og statisk optimering |
Kursusinformation | |
Sprog | Dansk |
Point | 7,5 ECTS (225 SAT) |
Type | Obligatorisk |
Niveau | Bachelor |
Varighed | Et semester |
Placering | Efterår |
Tidspunkt | Se skemaet på e-Campus |
Studienævn |
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik |
Kursusansvarlig | |
| |
Fagansvarlig/forelæser: Jesper Michael Møller, KU | |
Fagområde/Category | |
| |
Sidst opdateret den 29 maj 2012 |
Læringsmål | |||||||||||||||||
• Regne med talfølger og deres grænseværdier samt kende grænseværdierne for de vigtigste konkrete talfølger. • Anvende de gængse konvergenskriterier til at analysere konvergensforhold for talrækker i konkrete tilfælde. • Regne med komplekse tal, både på standard form og på polær form, løse andengradsligninger med komplekse koefficienter og kende algebraens fundamentalsætnng. • Bruge standardmetoderne til at afgøre om en delmængde af et talrum er åben/afsluttet. • Formulere definitionen af en kompakt delmængde af et talrum og kende karakteriseringen af sådanne. Anvende hovedsætningen vedrørende kontinuerte afbildninger defineret p°a kompakte delmængder af talrum i argumentationssammenhæng. • Bruge sætningen om implicit givne funktioner til at parametrisere løsninger til ligninger samt foretage implicit differentiation. • Benytte Kuhn-tucker betingelserne til bestemmelse af optimale løsninger til generelle optimeringsproblemer. • Kunne omforme generelle lineære programmer til programmer på standardform og på kanonisk form samt konstruere det duale program. Bruge dualitetssætningen til at løse lineære optimeringsproblemer. • Den studerende skal endvidere vise evne til at give en klar fremstilling i gængs matematisk sprogbrug ved opgaveløsningen – det være sig såvel i det logisk-deduktive forløb som i redegørelsen for den benyttede teori | |||||||||||||||||
Eksamen | |||||||||||||||||
Hjemmeopgave | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Kursets indhold, forløb og pædagogik | |||||||||||||||||
Differentialligninger, differensligninger, variationsregning og optimal kontrolteori. | |||||||||||||||||
Undervisningsformer | |||||||||||||||||
Undervisningen består af forelæsninger og øvelser | |||||||||||||||||
Yderligere oplysninger | |||||||||||||||||
Studiesekretariatet for HA(mat.) | |||||||||||||||||
Litteratur | |||||||||||||||||
Fuglede, Grubb, Gutmann Madsen: Analyse og optimering, Noter fra Matematisk |