2011/2012 KAN-CM_FR67 Obligationer og Rentestrukturteori
English Title | |
Bonds and Interest Structure Theory |
Kursusinformation | |
Sprog | Dansk |
Point | 7,5 ECTS (225 SAT) |
Type | Valgfrit |
Niveau | Kandidat |
Varighed | Et semester |
Placering |
Forår
Ændringer i skema kan forekomme Torsdag 12.35-14.15, uge 5-13, 15-19,21 |
Tidspunkt | Se skemaet på e-Campus |
Studienævn |
Studienævnet for cand. merc. |
Kursusansvarlig | |
| |
Secretary Louise Bruun Christensen - lbc.fi@cbs.dk | |
Fagområde/Category | |
| |
Sidst opdateret den 29 maj 2012 |
Læringsmål | |||||||||||||||||
Den studerende skal demonstrere indsigt i og forståelse for de centrale prisfastsættelsesmodeller og finansielle nøgletal, som anvendes på obligationsmarkedet, samt kunne anvende sådanne mo-deller til analyse af prisdannelse samt investerings- og risikostyringsstrategier. Efter kursets afslutning skal den studerende med ingen eller få uvæsentlige mangler:
| |||||||||||||||||
Forudsætninger | |||||||||||||||||
Faget er et progressionsfag for FIR-linien og har som faglig forudsætning indholdet af faget "Fi-nansielle Instrumenter". Faget er åbent for cand.merc.mat-studerende samt studerende fra AEF- og FSM-linien; men det er de studerendes eget ansvar, at de faglige forudsætninger matcher indholdet i faget ”Finansielle Instrumenter”. Faget er analytisk/kvantitativt og lægger op til, at de studerende selv bruger EXCEL i forbindelse med opgaveregning og til implementering og afprøvning af de enkelte modeller. | |||||||||||||||||
Eksamen | |||||||||||||||||
4 timers skriftlig eksamen | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Eksamination | |||||||||||||||||
4 timers skriftlig eksamen med alle hjælpemidler efter CBS regler herfor. | |||||||||||||||||
Kursets indhold, forløb og pædagogik | |||||||||||||||||
Faget giver en dyberegående indføring i rentestrukturteoriens begrebsdannelse om nul-kupon renter, forward-renter og effektive renter samt risikomålene varighed og konveksitet. Der lægges vægt på forståelse af Børslistens nøgleoplysninger om stats- og realkreditobligationers karakteristika. Andre emner er samspillet mellem prisdannelse og skattesystemets forskellige regler for periodisering og beskatning af afkast fra obligationsinvesteringer samt virkemåden af rentetilpasningslån. Herefter diskuteres den nyere "no arbitrage"-baserede tilgang til rentestrukturteorien med udgangspunkt i de bedst kendte binomialmodeller herfor, "Ho-Lee modellen" samt "BDT-modellen". Sådanne modeller er generaliserede udgaver af den klassiske binomialmodel for aktie- og valutaoptioner, som samtidig gives en alternativ udledning; der opnås samtidig prisfastsættelsesmodeller for afledte aktiver såsom obligationsoptioner og rentederivater, f.eks. caps, collars og swaps, som ikke kan håndteres indenfor den klassiske binomialmodel. Med baggrund heri diskuteres også værdifastsættelse af konverteringsretten på danske realkreditobligationer og mere generelle "prepayment options" samt "optionsjusterede nøgletal”. såsom "optionsjusteret varighed" og "optionsjusteret konveksitet". | |||||||||||||||||
Undervisningsformer | |||||||||||||||||
Undervisningen er tilrettelagt som forelæsninger med tilknyttede opgaver til de enkelte delemner. | |||||||||||||||||
Litteratur | |||||||||||||||||
Bjarne Astrup Jensen: Rentesregning, 5. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Danmark 2009. Bjarne Astrup Jensen: Undervisningsnoter og opgavesamling til FR67. Udvalgte artikler fra finans/invest og Nationalbankens Kvartalsoversigt m.fl. om det danske obligationsmarked og nyere nøgletal. |