2013/2014 KAN-HRM_HR26 Belønningsledelse
| English Title | |
| Reward Management |
Kursusinformation |
|
| Sprog | Dansk |
| Prøve-ECTS | 15 ECTS |
| Type | Obligatorisk |
| Niveau | Kandidat |
| Varighed | Et semester |
| Placering | Efterår |
| Tidspunkt | Se skemaet på e-Campus |
| Studienævn |
Studienævnet for cand. merc.
|
| Kursusansvarlig | |
|
|
| Primære fagområder | |
|
|
| Sidst opdateret den 13-08-2013 | |
| Læringsmål | |||||||||||||||||||
Efter at have fulgt faget forventes
den studerende at være i stand til:
|
|||||||||||||||||||
| Prøve/delprøver | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Kursets indhold, forløb og pædagogik | |||||||||||||||||||
| Faget kredser omkring måling, rapportering og styring af performance, motivation, jobdesign, ansvarsfordeling, subjektive og objektive belønningsformer, personaleudgifter og forhandlinger. Fordele og problemer med kvantificering af HRM i forskellige målingssystemer behandles både i forhold til målingernes nøjagtighed/tilstrækkelighed og de sociale konsekvenser. | |||||||||||||||||||
| Undervisningsformer | |||||||||||||||||||
| Undervisningsformen er en
vekselvirkning mellem forelæsninger, øvelser, casediskussioner og
gæsteindlæg.
Udover dansk, kan undervisningen foregå på norsk, svensk og engelsk. Mulighed for at personalejura samt international HRM indgår i eksamen. |
|||||||||||||||||||
Sidst opdateret den
13-08-2013