2017/2018 KAN-CMECV1022U Statistisk analyse af finansielle data
English Title | |
Statistical Analysis of Financial Data |
Kursusinformation |
|
Sprog | Dansk |
Kursets ECTS | 7,5 ECTS |
Type | Valgfag |
Niveau | Kandidat |
Varighed | Et semester |
Starttidspunkt | Efterår |
Tidspunkt | Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk |
Max. antal deltagere | 100 |
Studienævn |
MEC Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og
matematik, MSc
|
Kursusansvarlig | |
|
|
Primære fagområder | |
|
|
Sidst opdateret den 16-01-2018 |
Relevante links |
Læringsmål | ||||||||||||||||||||
For at opnå karakteren 12 skal den studerende,
med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende
læringsmål: Efter at have gennemført kurset kan den studerende:
|
||||||||||||||||||||
Forudsætninger for at deltage i kurset | ||||||||||||||||||||
Faget er rettet mod studerende, hvis forudsætninger svarer til en HA(mat.) | ||||||||||||||||||||
Prøve/delprøver | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Kursets indhold, forløb og pædagogik | ||||||||||||||||||||
Faget skal give den studerende et indblik i anvendt analyse af finansielle data. Konkret indeholder faget følgende emner: Endimensionale og flerdimensionale fordelinger med særligt henblik på afvigelser fra normalfordelingen som observeres i finansielle data. Copula-modeller Basal tidsrækkeananlyse: ARMA og ARIMA processer samt udvidelser. Cointegrerede processer. GARCH modeller. Regressionsmodeller med tidsrækkemodeller som residualer. Finansielle risikomål. |
||||||||||||||||||||
Undervisningsformer | ||||||||||||||||||||
Forelæsninger med computer-eksempler | ||||||||||||||||||||
Feedback i undervisningen | ||||||||||||||||||||
Der er ingen specifik feedback mekanisme udover karaktergivning og forklaring heraf. De studerende opfordres til at deltage aktivt i undervisningen og til at benytte forelæsers træffetider i de uger hvor der undervises. | ||||||||||||||||||||
Studenterarbejdstimer | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Yderligere oplysninger | ||||||||||||||||||||
Lærebog: Ruppert&Matteson: Statistics and Data Analysis for Financial Engineering, 2nd edition. Springer.
|
Sidst opdateret den
16-01-2018