2019/2020 KAN-CSPKV3001U Fri problemorienteret samfundsvidenskabelig opgave
| English Title | |
| Open problem-oriented assignment in social science | 
| Kursusinformation | |
| Sprog | Dansk | 
| Kursets ECTS | 7,5 ECTS | 
| Type | Valgfag | 
| Niveau | Kandidat | 
| Varighed | Et semester | 
| Starttidspunkt | Efterår, Forår | 
| Tidspunkt | Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk | 
| Studienævn | Studienævnet for cand.soc. | 
| Kursusansvarlig | |
| 
 | |
| Primære fagområder | |
| 
 | |
| Undervisningsformer | |
| 
 | |
| Sidst opdateret den 02-07-2019 | |
| Relevante links | 
| Læringsmål | ||||||||||||||||||||||||
| The successful free paper demonstrates the
student’s ability to: 
 | ||||||||||||||||||||||||
| Forudsætninger for at deltage i kurset | ||||||||||||||||||||||||
| Cand. soc studerende kan lave én fri problemorienteret samfundsvidenskabelig opgave. Alle 1. års fag skal være bestået forud for opgaven. | ||||||||||||||||||||||||
| Prøve/delprøver | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||
| Kursets indhold, forløb og pædagogik | ||||||||||||||||||||||||
| Beskrivelsen af indhold, forløb og pædagogik foreligger desværre kun på engelsk 
 Literature: 900 pages to be agreed between student and supervisor. 
 There is not one standard template for a Open problem-oriented
assignment in social science on the MSc.Soc.Sc. programs. Students
make their own choices – in consultation with their supervisors –
on research design, use of theory, methodology, and data.
 
           • demonstrate awareness of alternative choices, and, • towards the end of the paper, explicitly and persuasively present implications of their work. 
           
           • contributing to understanding of extant theories,
 
           
 | ||||||||||||||||||||||||
| Beskrivelse af undervisningsformer | ||||||||||||||||||||||||
| Individuel opgave med vejledning. Vejledningen og dens format skal aftales mellem vejleder og studerende. Der tildeles 4 timers vejledning inklusiv vejlederens forberedelsestid. | ||||||||||||||||||||||||
| Feedback i undervisningen | ||||||||||||||||||||||||
| Der ydes individuel vejledning. | ||||||||||||||||||||||||
| Studenterarbejdstimer | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||
 
                             
                             
                             Permalink
            Permalink