2021/2022 BA-BHAAV2701U Applied Social Media Management
English Title | |
Applied Social Media Management |
Kursusinformation |
|
Sprog | Dansk |
Kursets ECTS | 7,5 ECTS |
Type | Valgfag |
Niveau | Bachelor |
Varighed | Et quarter |
Starttidspunkt | Første quarter |
Tidspunkt | Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk |
Max. antal deltagere | 70 |
Studienævn |
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
|
Kursusansvarlig | |
|
|
Primære fagområder | |
|
|
Undervisningsformer | |
|
|
Sidst opdateret den 09-09-2021 |
Relevante links |
Læringsmål | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Forudsætninger for at deltage i kurset | ||||||||||||||||||||||||
Ingen, dog vil en basis forståelse for digital marketing være at foretrække. | ||||||||||||||||||||||||
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden) | ||||||||||||||||||||||||
Antal obligatoriske
aktiviteter der skal godkendes (se § 13 i
studieordningen): 2
Obligatoriske
hjemmeopgaver
2 ud af 3 online quizzes skal bestås
Mundtlige fremlæggelser
mv.
Mundtlig fremlæggelse / case-diskussion i grupper |
||||||||||||||||||||||||
Prøve/delprøver | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kursets indhold, forløb og pædagogik | ||||||||||||||||||||||||
Formålet med dette valgfag er at forberede mulige social media managers i deres kommende arbejde med sociale medier i virksomheder, primært fra et marketing- og kundeservice perspektiv. Studerende vil lære at sætte relevante mål for kampagner samt optimere og evaluere initiativer til sociale medier både i forhold til marketing og kundeservice. Der vil samtidig også være en praktisk introduktion til Facebooks værktøj Business Manager/Ads Manager. |
||||||||||||||||||||||||
Beskrivelse af undervisningsformer | ||||||||||||||||||||||||
Det forventes, at de studerende aktivt bidrager til undervisningen igennem dialog og diskussion om emnerne. Cases og online quizzer bliver brugt i undervisningen. Gæsteforelæsere fra erhvervslivet vil blive brugt (fra mediebureauer, udbydere af værktøjer til social medier og store virksomheder) | ||||||||||||||||||||||||
Feedback i undervisningen | ||||||||||||||||||||||||
De studerende får feedback i løbet af semesteret i undervisningen og fra online quizzer. | ||||||||||||||||||||||||
Studenterarbejdstimer | ||||||||||||||||||||||||
|
Sidst opdateret den
09-09-2021