2010/2011 BA-DOK2 Differentialligninger og optimal kontrolteori
| English Title | |
| Differentialligninger og optimal kontrolteori |
Kursusinformation | |
| Sprog | Dansk |
| Point | 7,5 ECTS (225 SAT) |
| Type | Obligatorisk |
| Niveau | Bachelor |
| Varighed | Et semester |
| Placering | Forår |
| Tidspunkt | Se skemaet på e-Campus |
| Studienævn |
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik |
| Kursusansvarlig | |
| Dorte Kronborg | |
| Fagområde/Category | |
| |
| Sidst opdateret den 29 maj 2012 | |
| Læringsmål | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Eksamen | |||||||||||||||
| 4 timers skriftlig stedprøve | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Kursets indhold, forløb og pædagogik | |||||||||||||||
Differentialligninger, differensligninger, variationsregning og optimal kontrolteori. | |||||||||||||||
| Yderligere oplysninger | |||||||||||||||
Studiesekretariatet for HA(mat.) | |||||||||||||||
| Litteratur | |||||||||||||||
Knut Sydsæter et al: Matematisk Analyse Bind 2,
Gyldendal Akedemisk 2002 (eller senere).
| |||||||||||||||