2010/2011 BA-FINAN3SONY Finansiering
English Title | |
Finansiering |
Kursusinformation | |
Sprog | Dansk |
Point | 7,5 ECTS (225 SAT) |
Type | Obligatorisk |
Niveau | Bachelor |
Varighed | Et semester |
Placering |
Efterår
|
Tidspunkt | Se skemaet på e-Campus |
Studienævn |
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik |
Kursusansvarlig | |
Mads Stenbo Nielsen | |
Fagområde/Category | |
| |
Sidst opdateret den 29 maj 2012 |
Læringsmål | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Eksamen | |||||||||||||||
4 timers skriftlig stedprøve | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Eksamination | |||||||||||||||
Forudsætninger for indstilling til eksamen | |||||||||||||||
Kursets indhold, forløb og pædagogik | |||||||||||||||
Faget indeholder en række grundlæggende begrebsdannelser og analyseredskaber i forbindelse med virksomheders fremskaffelse og anvendelse af kapital samt privates investerings- og låntagningsdispositioner: | |||||||||||||||
Undervisningsformer | |||||||||||||||
Forberedelse 119 SAT Undervisning 66 SAT Eksamen 40 SAT | |||||||||||||||
Litteratur | |||||||||||||||
Forelæsningsslides |