2010/2011 BA-HAF_MIKO Mikroøkonomi
English Title | |
Micro Economics |
Kursusinformation | |
Sprog | Dansk |
Point | 7,5 ECTS (225 SAT) |
Type | Obligatorisk |
Niveau | Bachelor |
Varighed | Et semester |
Placering |
Efterår
|
Tidspunkt | Se skemaet på e-Campus |
Studienævn |
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi |
Kursusansvarlig | |
Peter Wieth-Klitgaard | |
Fagområde/Category | |
| |
Sidst opdateret den 29 maj 2012 |
Læringsmål | |||||
De studerende forventes ved fagets afslutning at kunne:
| |||||
Eksamen | |||||
Mikroøkonomi | |||||
| |||||
Eksamination | |||||
Forudsætninger for indstilling til eksamen | |||||
Kursets indhold, forløb og pædagogik | |||||
Faget introducerer de studerende til de grundlæggende mikroøkonomiske teorier og modeller og har et tredelt formål: at stimulere interessen for mikroøkonomi som fagdisciplin, samtidig med at de studerende gerne skal kunne både forstå, relatere og reflektere over stoffet samt anvende de gennemgåede modeller og teorier til konkret opgaveregning/problemløsning. Den skriftlige eksamen og de hermed konsistente læringsmål, jf. neden for, tager primært sigte på opgaveregning/problemløsning. Faget omfatter: økonomisk/rationel tænkemåde, udbud og efterspørgsel, forbrugsvalg, individuel efterspørgsel og markedsefterspørgsel, produktion, omkostninger og markedsformerne fuldkommen konkurrence, monopol og oligopol. | |||||
Undervisningsformer | |||||
Tavleforelæsninger med god mulighed for spørgsmål og diskussioner – tre forelæsningsgange anvendes til gennemgang af eksamenslignende opgavesæt, som udsendes en uge inden. Endvidere øvelsestimer. | |||||
Litteratur | |||||
Frank: "Microeconomics and Behavior", McGraw-Hill, 6th ed., 2006; Kap. 1-4, 6, 9-13 (nogle kapitler kun delvis) som Grundbog |