2010/2011 BA-HAF_REOK Regnskab og økonomistyring
English Title | |
Accounting and Economics |
Kursusinformation | |
Sprog | Dansk |
Point | 7,5 ECTS (225 SAT) |
Type | Obligatorisk |
Niveau | Bachelor |
Varighed | Et semester |
Placering |
Forår
|
Tidspunkt | Se skemaet på e-Campus |
Studienævn |
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi |
Kursusansvarlig | |
| |
Fagområde/Category | |
| |
Sidst opdateret den 29 maj 2012 |
Læringsmål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De studerende vil i dette fag blive trænet i at analysere konkrete beslutningssituationer og anvende regnemodeller til løsning af disse. Samtidig hermed trænes de studerende i at kunne vurdere de præsenterede teoriers forudsætninger og anvendelighed
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eksamen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regnskab og økonomistyring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eksamination | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forudsætninger for indstilling til eksamen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kursets indhold, forløb og pædagogik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velkommen til faget ”Regnskab og Økonomistyring”på HA-FIL. studiet på CBS. Dette studiemateriale indeholder en oversigt over pensum og fælleslektioner samt holdlektioner. Faget er en vigtig del i skabelsen af den tværfaglige profil som er grundlaget for HA-FIL. studiet. Faget giver således en grundlæggende introduktion og forståelse for virksomhedens økonomiske beslutningssituationer Faget medvirker til dannelsen af en grundlæggende økonomisk forståelse for såvel ideelle, rationelle informationsbehandlings- og beslutningsmetoder som for de reelle organisatoriske vilkår for beslutningstagen og informationsanvendelse. Vi vil i faget præsentere en lang række klassiske modeller og teorier, der er helt nødvendige for forståelsen af virksomheders beslutningssituationer. Faget danner et væsentligt grundlag for den videre diskussion og refleksion af erhvervsøkonomiske problemstillinger på HA-FIL. studiet som en kombinations-uddannelse. Vi har sammensat en gruppe af erfarne og engagerede folk til faget, der alle har erfaringer med undervisning af HA FIL. studerende, og i at sikre de studerende udvikler evnen til at lave beregninger og forholder sig kritiske og reflekterende til tallenes klare tale og deres formidling. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Undervisningsformer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Undervisningen bygger på fælleslektioner og holdlektioner der gennemføres som lærerstyret dialog med relaterede studenterforberedte og studenterpræsenterede cases. Fælleslektionerne vil dække de væsentligste emner i pensum og blive understøttet i holdlektionerne af cases for at illustrere og perspektivere teorien. Det forventes, at de studerende deltager særdeles aktivt såvel ved fælleslektionerne som i holdlektionerne. I forbindelse med undervisningen lægges der op til løsningen af et antal øvelsesopgaver. Disse vil blive lagt ud på SiteScape løbende. Sitescape vil blive anvendt til distribution af dokumenter til og fra de studerende. Almateriale fra de respektive holdlektioner skal såldes hentes på sitescape. Modul, emne og antal lektioner: Regnskab:10 lektioner Økonomistyring:12 lektioner Beslutningstagen:18 lektioner Opsummering:2 lektioner I alt:42 lektioner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litteratur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litteraturliste
|