2010/2011 BA-HAJ_MAK Makroøkonomi
English Title | |
Macro Economics |
Kursusinformation | |
Sprog | Dansk |
Point | 7,5 ECTS (225 SAT) |
Type | Obligatorisk |
Niveau | Bachelor |
Varighed | Et quarter |
Placering |
Tredje quarter
Forår 2011 |
Tidspunkt | Se skemaet på e-Campus |
Studienævn |
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura |
Kursusansvarlig | |
Lars Lund | |
Fagområde/Category | |
| |
Sidst opdateret den 29 maj 2012 |
Læringsmål | |||||||||
Den studerende skal
| |||||||||
Eksamen | |||||||||
Makroøkonomi | |||||||||
| |||||||||
Eksamination | |||||||||
Forudsætninger for indstilling til eksamen | |||||||||
Kursets indhold, forløb og pædagogik | |||||||||
Fagets skal give en indføring i makroøkonomiske teori, suppleret med empirisk belysning af de teoretiske modellers evne til at forklare forløbet af de centrale makrostørrelser: nationalprodukt, renteniveau, arbejdsløshed, løn og priser, inflation, statsgæld, betalingsbalance, valutakurser m.v. | |||||||||
Litteratur | |||||||||
Olivier Blanchard, OB: Macroeconomics |