2010/2011 BA-LINAFFUVA1 Lineære afbildninger og funktioner af flere variable
English Title | |
Lineære afbildninger og funktioner af flere variable |
Kursusinformation | |
Sprog | Dansk |
Point | 11 ECTS (330 SAT) |
Type | Obligatorisk |
Niveau | Bachelor |
Varighed | Et semester |
Placering | Forår |
Tidspunkt | Se skemaet på e-Campus |
Studienævn |
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik |
Kursusansvarlig | |
Dorte Kronborg Jens Corfitzen Per Rosenqvist | |
Fagområde/Category | |
| |
Sidst opdateret den 29 maj 2012 |
Læringsmål | |||||||||||||||
• Bestemme gradienter og retningsafledede af funktioner af n variable. • Identificere konvekse mængder i Rn • Regne konvekse og konkave funktioner af n variable. • Bestemme konveksitet/konkavitet vha Hessematricer. • Optimere funktioner af n variable, både globalt og lokalt. • Regne med paramter-afhængige integraler. • Regne med multiple integraler. • Regne med nxn-determinanter og Cramers formler. • Beherske almindelige vektorrumsteoretiske begreber, herunder lineære afbildninger, basis og underrum, lineær afhængighed og uafhængighed • Regne med koordinattransformationer. • Diagonalisere lineære afbildninger og de tilhørende matricer. • Diagonalisere symmetriske matricer. • Bestemme ortogonalprojektioner. • Regne med kvadratiske former og afgøre definitheden af symmetriske matricer. | |||||||||||||||
Eksamen | |||||||||||||||
3 timers skriftlig stedprøve | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Kursets indhold, forløb og pædagogik | |||||||||||||||
Præcisering af kontinuitet og differentiabilitet af funktioner af en og to variable. Partielle afledede og kædereglen. Bestemmelse af grænseværdier. Lineære og kvadratiske approksimationer af differentiable funktioner, stationære punkter og tangentplan. Implicit differentiation. Bestemmelse af maksimum og minimum samt Lagranges metode. Regning med matricer og løsning af lineære ligningssystemer ved matrixreduktion. Determinanter af dimension højst tre. | |||||||||||||||
Yderligere oplysninger | |||||||||||||||
Studiesekretariatet for HA(mat.) | |||||||||||||||
Litteratur | |||||||||||||||
Matematisk Analyse, Bind 1, Knud Sydsæter, 2003 (7. udgave eller senere)
Appendix B |