2010/2011 BA-ORGU Organisationsudvikling
English Title | |
Organizational Development |
Kursusinformation | |
Sprog | Dansk |
Point | 10 ECTS (300 SAT) |
Type | Obligatorisk |
Niveau | Bachelor |
Varighed | Et semester |
Placering |
Forår
|
Tidspunkt | Se skemaet på e-Campus |
Studienævn |
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi |
Kursusansvarlig | |
Magnus Larsson | |
Fagområde/Category | |
| |
Sidst opdateret den 29 maj 2012 |
Læringsmål | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Forudsætninger | |||||||||||||||
Ingen | |||||||||||||||
Eksamen | |||||||||||||||
Organisationsudvikling | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Eksamination | |||||||||||||||
Forudsætninger for indstilling til eksamen | |||||||||||||||
Kursets indhold, forløb og pædagogik | |||||||||||||||
Faget omhandler organisationens udviklingsprocesser, herunder både emergerende og igangsatte processer. Faget introducerer organisationens udviklingsprocesser på både individ-, gruppe- og organisationsplan og fokuserer på handlingsmuligheder og -rum på både medarbejder- og ledelsesplan. Udviklingsprocesserne ses i en organisatorisk kontekst som både omfatter samarbejds- og konfliktsituationer. Faget giver indblik i kompleksiteten i organisationsudvikling ved at tage udgangspunkt i relevante udviklingsprocesser og inddrage teorier til analyse og fortolkning heraf samt konkrete eksempler på både succeser og fiaskoer. | |||||||||||||||
Undervisningsformer | |||||||||||||||
Undervisningsplanen er designet i 12 interaktive undervisningslektioner med udstrakt studerendeinddragelse, hvorfor de studerende blandt andet forventes; a) at bidrage med indsamling af data og konkrete organisationer og deres omverdensrelationer, b) at lave gruppearbejde, og c) deltage i øvelser med varierende indhold. Forventet cirka anvendelse af Studenterarbejdstimer | |||||||||||||||
Arbejdsbelastning | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Litteratur | |||||||||||||||
Se lektionsplan på CBS LEARN. |