2010/2011 DIP-BTS1 Business Transformation Strategies
English Title | |
Business Transformation Strategies |
Kursusinformation | |
Sprog | Dansk |
Point | 5 ECTS (150 SAT) |
Type | Valgfrit |
Niveau | Diplom |
Varighed | Et semester |
Placering |
Efterår
Torsdag 17.10-20.40 i ugerne 36,38,40,43,45,47,49 |
Tidspunkt | Se skemaet på e-Campus |
Studienævn |
Studienævnet for HD 2. del - Økonomistyring og Procesledelse |
Kursusansvarlig | |
Peter Beyer | |
Fagområde/Category | |
| |
Sidst opdateret den 29 maj 2012 |
Læringsmål | |||||||||||||||
Viden • Faget bibringer de studerende en forskningsbaseret viden om teorier og metoder til effektivisering af organisationer gennem redesign af deres forretningsprocesser. Dette sker i praksis via processer og værktøjer såsom Business Transformation, Collaborative Engineering, Reengineering og Lean Thinking mv. • På det praktiske plan skal de studerende kunne forstå og reflektere over teorier, videnskabelige metoder og praksis i forbindelse med redesign og optimering af forretningsgange i specifikke organisatoriske sammenhænge. De studerende skal her have en viden om hvordan IT kan understøtte og facilitere disse processer ligesom de skal være i stand til at reflektere over samspillet imellem virksomhedens overordnede strategier og udviklingen af optimale forretningsmodeller. Færdigheder De studerendes centrale færdigheder omfatter at kunne: • Anvende fagets videnskabelige modeller og metoder såsom Business Transformation, Collaborative Engineering, Reengineering og Lean mv. til at effektivisere organisationer samt kunne anvende de generelle færdigheder, der knytter sig til faget, til at indgå i arbejdet med at udvikle organisationers forretningsgange, deres kunde- og leverandørrelationer samt deres forretningsmodeller. • Vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger som knytter sig til optimering og redesign af forretningsprocesser af såvel strategisk, taktisk som operationel karakter samt begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller. • Skal kunne formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller omkring innovations- • og udviklingsprojekter, der har til formål at indrette og forbedre virksomhedens forretningsprocesser. Kompetencer De studerendes centrale kompetencer består i at kunne: • Håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver og situationer omkring optimering og redesign af forretningsgange og arbejdsprocesser i en organisatorisk/arbejdsmæssig sammenhæng. • Kunne indgå selvstændigt i fagligt og tværfagligt samarbejde omkring ændring af forretningsgange ofte på tværs af eksisterende afdelings- og funktionsstrukturer med en professionel tilgang. • Identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring indenfor fagområdet Business Transformation Strategies. Eksamensmål For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne: • Forklare fagets centrale modeller og teorier, som anført i fagbeskrivelsen. • Anvende disse modeller til analyse og/eller finde løsninger på empiriske/praktiske problemstillinger med udgangspunkt i virksomhedseksempler og/eller cases. • Vurdere fagets forskellige teorier og modeller med henblik på at diskutere deres styrker og svagheder. | |||||||||||||||
Eksamen | |||||||||||||||
Business Transformation Strategies | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Eksamination | |||||||||||||||
Forudsætninger for indstilling til eksamen | |||||||||||||||
Kursets indhold, forløb og pædagogik | |||||||||||||||
Formål Formålet med dette fag er at sætte de studerende i stand til at deltage i innovations- og udviklingsprojekter der har til formål at indrette og forbedre virksomhedens forretningsprocesser, IT-systemer og organisationsstrukturer, så de understøtter virksomhedens overordnede forretnings- og forandringsstrategier. Faget er bygget op, så kursisterne sættes i stand til at opnå stærkt forbedrede resultater ved at arbejde bredere med metoder, fremgangsmåder, værktøjer og teknikker som anvendes af de professionelle strategi- og organisationskonsulenter. Kurset kommer bl.a. rundt om metoder til strategianalyse, procesinnovation, BPR, collaborative engineering, værdibaseret ledelse, e-business, procesorientering af virksomheden, forandringsledelse og Lean. Indhold
| |||||||||||||||
Undervisningsformer | |||||||||||||||
28 lektioner | |||||||||||||||
Litteratur | |||||||||||||||
|