2010/2011 DIP-PP Praktisk Projekt - årgang 2010
English Title | |
Practical Project |
Kursusinformation | |
Sprog | Dansk |
Point | 5 ECTS (150 SAT) |
Type | Obligatorisk |
Niveau | Diplom |
Varighed | Et semester |
Placering |
Efterår
uge 35-43 |
Tidspunkt | Se skemaet på e-Campus |
Studienævn |
Studienævnet for HD 2. del - Supply Chain Management |
Kursusansvarlig | |
| |
Fagområde/Category | |
| |
Sidst opdateret den 29 maj 2012 |
Læringsmål | |||||||||||||
Viden: Projektarbejdet giver den studerende viden om hvordan en praktisk problemstilling af relevans for HD(SCM) studiet identificeres og formuleres. Herudover opnår den studerende viden om hvordan en metodisk og teoretisk funderet analysemodel for besvarelse af den identificerede problemstilling kan designes. Endelig tilvejebringer projektarbejdet den studerende viden om hvordan de kompetencer, metoder og analysemodeller der er lært på første studieår på HD(SCM) kan udfoldes i en konkret praksis. Færdigheder: Den studerende skal individuelt og i teamet (studiegruppen) kunne: • Formulere en relevant faglig og praktisk problemstilling for eller i samarbejde med én eller flere virksomheder. • Vælge, beskrive og applicere en undersøgelsesmetode der passer til den opstillede problemstilling. • Vælge, introducere, kombinere og applicere relevant analytiske modeller og metoder fra fagene på første år af HD(SCM). • Gennemføre egen empiriindsamling og analysen af den valgte problemstilling på en overbevisende måde • Besvare og perspektivere den opstillede problemstilling fyldestgørende. • Redegøre for, samt forholde sig kritisk-konstruktivt til eget arbejde. • Præsentere projektets resultater på en klar og overbevisende måde. • Bidrage og tage medansvar for styring og fremdrift af arbejdet i teamet (studiegruppen) Kompetencer: Den studerende opnår kompetence i at indgå i et team med det formål at kunne udfolde supply chain management metoder og analysemodeller i praksis. Med denne kompetence får den studerende fundamentet til at kunne indgå i teams i jobmæssige sammenhænge og via teamets ressourcer samt ved brug af analytiske modeller og metoder løse konkrete supply chain management problemstillinger. Den studerende opnår også kompetencer i at præsentere og diskutere opnåede resultater på en overbevisende måde. | |||||||||||||
| |||||||||||||
Eksamination | |||||||||||||
Forudsætninger for indstilling til eksamen | |||||||||||||
Bestået 1. og 2. semester eller lignende forudsætninger | |||||||||||||
Kursets indhold, forløb og pædagogik | |||||||||||||
Faget starter med en kort fælles introduktion til projektarbejdet. De studerende opdeles i teams (studiegrupper) og tilknyttes en vejleder. Herefter gennemfører de studerende i henhold til anvisningerne i den fælles introduktion samt med løbende konsultation af vejlederen det egentlige projektarbejde med empirisk udgangspunkt i en eller flere virksomheder. Undervejs deltager den enkelte studerende aktivt i teamets arbejde. Afslutningsvist afrapporteres projektet skriftligt i en 45-50 siders projektrapport. | |||||||||||||
Undervisningsformer | |||||||||||||
Efter fælles projektopstart arbejdet de studerende selvstændigt i studiegrupper med mulighed for løbende konsultation med tilknyttet vejleder. | |||||||||||||
Yderligere oplysninger | |||||||||||||
For yderligere information kontakt Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Studieadministrator: Bente Kildemose Nielsen bkn.om@cbs.dk Fagansvarlig: Kim S. Hald ksh.om@cbs.dk | |||||||||||||
Litteratur | |||||||||||||
Det er projektets praktiske problemstilling, der danner grundlag for søgning og udvælgelse af litteraturgrundlaget, men det forventes, at den studerende tillige dokumenterer et solidt overblik over og indsigt i det pensum, herunder metodepensum, som indgår i HD (SCM)-uddannelsens tidligere fag. |