2010/2011 KAN-FIR_FR22 Regnskabsanalyse
English Title | |
Regnskabsanalyse |
Kursusinformation | |
Sprog | Dansk |
Point | 10 ECTS (300 SAT) |
Type | Obligatorisk |
Niveau | Kandidat |
Varighed | Et semester |
Placering |
Efterår
|
Tidspunkt | Se skemaet på e-Campus |
Studienævn |
Studienævnet for cand. merc. |
Kursusansvarlig | |
| |
Fagområde/Category | |
| |
Sidst opdateret den 29 maj 2012 |
Læringsmål | |||||||||
Formålet med ’Regnskabsanalyse for beslutningstagere’ er at give de studerende et indblik i regnskabsanalysen ud fra et beslutningsorienteret perspektiv samt sætte dem i stand til at gennemføre virksomhedsanalyser baseret på officielt tilgængeligt regnskabsmateriale (årsrapporter). Beslutningstagere efterspørger i praksis regnskabsinformation som en del af deres beslutningsgrundlag. Den efterspurgte regnskabsinformation varierer afhængig af den konkrete arbejdsopgave (f.eks. værdiansættelse) og den anvendte beslutningsmodel. Eksempelvis anvender analytikere indenfor corporate finance regnskabsanalysen til at fastlægge det historiske rentabilitetsniveau med henblik på at budgettere den fremtidige indtjening. | |||||||||
Eksamen | |||||||||
Regnskabsanalyse | |||||||||
| |||||||||
Eksamination | |||||||||
Forudsætninger for indstilling til eksamen | |||||||||
Kursets indhold, forløb og pædagogik | |||||||||
Faget indeholder følgende hovedelementer: | |||||||||
Litteratur | |||||||||
Christian Petersen og Thomas Plenborg: “Regnskabsanalyse for beslutningstagere”, 1. udgave, 2. oplag, seneste udgave, Forlaget Thomson. |