2010/2011 KAN-FIR_FR51 Corporate Finance
English Title | |
Corporate Finance |
Kursusinformation | |
Sprog | Dansk |
Point | 7,5 ECTS (225 SAT) |
Type | Obligatorisk |
Niveau | Kandidat |
Varighed | Et semester |
Placering |
Efterår
|
Tidspunkt | Se skemaet på e-Campus |
Studienævn |
Studienævnet for cand. merc. |
Kursusansvarlig | |
| |
Fagområde/Category | |
| |
Sidst opdateret den 29 maj 2012 |
Læringsmål | |||||||
Fagets formål er at give deltageren solid viden om aktieselskabers investeringsbeslutninger og finansieringsbeslutninger. | |||||||
Eksamen | |||||||
Corporate Finance | |||||||
| |||||||
Eksamination | |||||||
Forudsætninger for indstilling til eksamen | |||||||
Kursets indhold, forløb og pædagogik | |||||||
Corporate Finance handler om økonomiske beslutninger i aktieselskaber: | |||||||
Litteratur | |||||||
Brealey, Myers & Allen (2008). Principles of Corporate Finance. 9th ed. (c).McGraw Hill. |