2010/2011 KAN-SHRM_DPF Det projektorienterede forløb
English Title | |
Det projektorienterede forløb |
Kursusinformation | |
Sprog | Dansk |
Point | 15 ECTS (450 SAT) |
Type | Obligatorisk |
Niveau | Kandidat |
Varighed | Et semester |
Placering |
Forår
|
Tidspunkt | Se skemaet på e-Campus |
Studienævn |
Studienævnet for cand.soc. |
Kursusansvarlig | |
ToBeAnnounced | |
Fagområde/Category | |
| |
Sidst opdateret den 29 maj 2012 |
Læringsmål | |||||||||||
I rapporten skal den studerende:
| |||||||||||
Eksamen | |||||||||||
Individuel hjemmeopgave | |||||||||||
| |||||||||||
Eksamination | |||||||||||
Rapporten udarbejdes individuelt og skal have et sideantal på min. 10 og max. 15 A4 sider. Prøven er ekstern, og rapporten bedømmes af vejlederen og en ekstern censor. Virksomheden har ikke nogen formel rolle i forbindelse med udarbejdelse, vejledning og bedømmelse af rapporten. Såfremt den studerende var syg til den ordinære prøve afleveres en ny rapport til en afleveringsfrist, der fastsættes af linjeadministrationen. Såfremt den studerende ikke har bestået den ordinære prøve indleveres der enten en omarbejdet eller en ny rapport efter samråd med eksaminatoren ved den ordinære prøve. | |||||||||||
Forudsætninger for indstilling til eksamen | |||||||||||
Forudsætning for at deltage i det projektorienterende forløb, er at 3 eksamener på 1. semester er bestået. | |||||||||||
Kursets indhold, forløb og pædagogik | |||||||||||
Formålet med forløbet er dels at give de studerende indblik i og erfaring med en konkret organisations hverdag, dels at tjene som ramme for en egentlig empirisk analyse af en konkret problemstilling. | |||||||||||
Litteratur | |||||||||||
xxx |