2011/2012 BA-HAAFS Afsætningsøkonomi
English Title | |
Marketing |
Kursusinformation | |
Sprog | Dansk |
Point | 15 ECTS (450 SAT) |
Type | Obligatorisk |
Niveau | Bachelor |
Varighed | Et semester |
Placering | Efterår |
Tidspunkt | Se skemaet på e-Campus |
Studienævn |
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi |
Kursusansvarlig | |
| |
Sekretær Jeannett Zola Andersen, jza.marktg@cbs.dk | |
Fagområde/Category | |
| |
Sidst opdateret den 29 maj 2012 |
Læringsmål | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den studerende skal ved afslutningen af faget kunne:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eksamen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afsætningsøkonomi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøven i faget består af to delprøver:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forudsætninger for indstilling til eksamen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestået individuel hjemmeopgave samt lærergodkendt besvarelse af caseopgave. Caseopgaven udarbejdes i grupper à 3-5 studerende. Casen fremlægges individuelt. For at kunne indstille sig til eksamenen, skal casefremlæggelsen være godkendt af underviseren. Det er underviseren alene, der vurderer, om casen kan godkendes. Godkendes casefremlæggelsen ikke, skal den studerende udarbejde en 3 siders skriftlig caseopgave, som skal godkendes for, at den studerende kan deltage i den afsluttende prøve i faget Afsætningsøkonomi. Caseopgaven bedømmes alene af underviseren. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kursets indhold, forløb og pædagogik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formålet med faget Afsætningsøkonomi er firdelt: For det første er formålet at give den studerende en indgående indføring i og forståelse for, hvorledes udbuds- og efterspørgselssiden agerer og koordineres i et marked. Herunder diskuteres både forhold, som er relateret til en analyse og beskrivelse af udbudssiden (f.eks. virksomhedens nuværende strategiske markedsprofil) og forhold, som er relateret til en analyse og beskrivelse af efterspørgselssiden (f.eks. aftagernes præferencer). Målet er at sætte den studerende i stand til på en analytisk og metodisk måde at forholde sig til de problemstillinger, som virksomheden møder på det moderne marked. For det andet er formålet at træne den studerende i udformningen og anvendelsen af fagets teorier og modeller i praksis. Til brug herfor omfatter faget et antal praktiske virksomhedscases, som indgående diskuteres i faget. Desuden indgår et virksomhedsspil i faget. For det tredje er formålet at træne den studerende i selvstændig analyse, forståelse og anvendelse af fagets teorier og modeller. Til brug herfor omfatter faget en individuel 15 siders hjemmeopgave. For det fjerde er formålet at sætte den studerende i stand til at kunne formulere en samlet marketingplan for en virksomhed eller en markedsorienteret organisation. Formuleringen af en sådan plan indgår i det gruppeprojekt (med individuel eksamen), som udarbejdes i slutningen af faget. Hvilke kompetencer udvikles i faget? Faget sigter imod at give den studerende kompetence til at kunne arbejde analytisk og strategisk med en virksomheds eller en organisations afsætningsøkonomiske problemstillinger. Specifikt sigtes imod, at den studerende sættes i stand til at kunne identificere, analysere og afgrænse en kompleks problemstilling af betydning for virksomhedens markedsindsats. Herunder hører bl.a., at hun/han bliver i stand til at redegøre for virksomhedens informationsbehov i forhold til problemstillingen, at den studerende bliver i stand til at udarbejde detaljerede forslag til mulig opfyldelse af informationsbehovet, samt at han/hun bliver i stand til at anvende informationen på et analytisk grundlag og på denne baggrund udforme begrundede løsningsforslag i tilknytning til problemstillingen. Endelig bliver den studerende i stand til at kunne angive mulige måder, hvorpå det/de udarbejdede løsningsforslag kan implementeres. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Undervisningsformer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der anvendes forelæsninger, samt i alt 8 temadage med udgangspunkt i centrale afsætningsøkonomiske problemstillinger. Temadagene består af en gennemgang af artikler samt de studerendes fremlæggelse af cases i klassen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litteratur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bøger:
Artikler:
|