2011/2012 BA-IMK_EOE2 Erhvervsøkonomi 2
English Title | |
Erhvervsøkonomi 2 |
Kursusinformation | |
Sprog | Dansk |
Point | 7,5 ECTS (225 SAT) |
Type | Obligatorisk |
Niveau | Bachelor |
Varighed | Et semester |
Placering | Forår |
Tidspunkt | Se skemaet på e-Campus |
Studienævn |
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation |
Kursusansvarlig | |
| |
Fagområde/Category | |
| |
Sidst opdateret den 29 maj 2012 |
Læringsmål | |||||||||||||||||
Målbeskrivelse: Den studerende skal kunne: • Redegøre for det regnskabsmæssige lovgrundlag og grundlæggende principper for opstilling af regnskab • Analysere og vurdere en virksomheds eksterne regnskab, samt grundlæggende kendskab til budgettering af en virksomheds interne regnskab • Vurdere virksomhedens investeringsbeslutninger, og herunder beskrivelse af betalingsrækker samt metoder til vurdering af rentabilitet samt risiko i investeringer • Vurdering og rangordning af flere investeringer • Redegør helt overordnet om virksomheders finansiering, herunder finansieringskilder samt grundlæggende metoder til vurdering af finansieringsformer | |||||||||||||||||
Eksamen | |||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Kursets indhold, forløb og pædagogik | |||||||||||||||||
Læringsmål: | |||||||||||||||||
Undervisningsformer | |||||||||||||||||
Der vil blive arbejdet med: • forelæsninger (storhold), • forelæsninger med indlagte caseøvelser (workshops), • øvelser (holdundervisning) og • arbejdsdage (storhold). | |||||||||||||||||
Arbejdsbelastning | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Litteratur | |||||||||||||||||
ANA |
Kursusinformation | |
Sprog | Dansk |
Point | 7,5 ECTS (225 SAT) |
Type | Obligatorisk |
Niveau | Bachelor |
Varighed | Et semester |
Placering | Forår |
Tidspunkt | Se skemaet på e-Campus |
Studienævn |
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation |
Kursusansvarlig | |
| |
Fagområde/Category | |
| |
Sidst opdateret den 29 maj 2012 |