2011/2012 BA-IVK_TSMT German Society and Market Conditions - German
English Title | |
German Society and Market Conditions - German |
Course Information | |
Language | German |
Point | 3,8 ECTS (114 SAT) |
Type | Mandatory |
Level | Bachelor |
Duration | One Semester |
Course Period |
Autumn
5. semester |
Time Table | Please see course schedule at e-Campus |
Study Board |
Study Board for BA in International Business Communication |
Course Coordinator | |
| |
Main Category of the Course | |
| |
Last updated on 29 maj 2012 |
Learning Objectives | |||||||||||||||||
De studerende skal vise, at de har tilegnet sig tilstrækkeligt kendskab til tyske forhold, herunder tyske markedsforhold og det relevante sprogmateriale til at kunne fordybe sig i udvalgte tyske emner, dvs. redegøre for og kritisk tage stilling til aktuelle sociale, økonomiske eller politiske samfundsforhold i Tyskland på baggrund af aktuelt mediemateriale samt på baggrund af deres egen informationssøgning. De studerende skal ligeledes træne deres oversættelsesfærdigheder mellem sprogene dansk og tysk. | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Examination | |||||||||||||||||
Målbeskrivelse: Den studerende skal kunne: • besvare spørgsmål evt. på basis af et tysk oplæg vedrørende udvalgte aktuelle sociale, økonomiske eller politiske samfundsforhold i Tyskland inden for makroøkonomiske områder som arbejdsmarkedet, konjunkturforhold, udenrigshandel og økonomisk politik • forklare disse forhold på et flydende, velstruktureret og forståeligt dansk, der tager højde for kulturelle forskelle mellem landene. | |||||||||||||||||
Prerequisites for Attending the Exam | |||||||||||||||||
Den studerende skal have 3 obligatoriske skriftlige opgaver godkendt for at kunne indstille sig til den skriftlige stedprøve. | |||||||||||||||||
Course Content | |||||||||||||||||
Der behandles aktuelt stof med inddragelse af Tysklands nyere udvikling som nøgle til samfundsforståelse. Emnerne vil omfatte interne og eksterne forhold af betydning for Tyskland og Tysklands internationale rolle. Der arbejdes især med makroøkonomiske emner såsom, arbejdsmarkedet, konjunkturforhold, udenrigshandel og økonomisk politik, Tysklands rolle i EU etc., men også i mindre omfang med kulturelle problemstillinger såsom tysklandsbilledet i og uden for Tyskland. Der arbejdes med værktøjer til de studerendes egen informationssøgning. Der arbejdes endvidere med oversættelse til og fra tysk såvel af erhvervs- og samfundsøkonomiske tekster som af sagprosatekster. | |||||||||||||||||
Teaching Methods | |||||||||||||||||
Holdundervisning, gruppearbejde, studenterpræsentationer etc. | |||||||||||||||||
Student Workload | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Literature | |||||||||||||||||
Geißler, Rainer (2008), Die Sozialstruktur Deutschlands, 5. durchgesehene Auflage, Wiesbaden: VS-Verlag. Neumann, Lothar F./ Schaper, Lothar F. (2010), Die Sozialordnung der Bundesrepublik Deutschland. Bonn. http://www.bpb.de/publikationen/TSR8Z4,0,Die_Sozialordnung_der_Bundesrepublik_Deutschland.html Informationen zur politischen Bildung, Heft 294 (2009): Staat und Wirtschaft http://www.bpb.de/publikationen/IXJNWG,0,Staat_und_Wirtschaft.html Øhrgaard, Per (2009), Tyskland. Europas hjerte. Et essay, København: Gyldendal. |