2011/2012 BA-MAKOKII2NY Makroøkonomi 2
English Title | |
Makroøkonomi 2 |
Kursusinformation | |
Sprog | Dansk |
Point | 7,5 ECTS (225 SAT) |
Type | Obligatorisk |
Niveau | Bachelor |
Varighed | Et semester |
Placering | Forår |
Tidspunkt | Se skemaet på e-Campus |
Studienævn |
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik |
Kursusansvarlig | |
| |
Fagområde/Category | |
| |
Sidst opdateret den 29 maj 2012 |
Læringsmål | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Eksamen | |||||||||||||||||
3 timers skriftlig stedprøve | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Kursets indhold, forløb og pædagogik | |||||||||||||||||
Formålet er dels at introducere de studerende til alternative nyere teorier på de udvalgte områder, dels at udbygge de studerende forståelse af anvendelse af matematiske formuleringer og løsningsteknikker til belysning af mere komplekse økonomiske problemstillinger og begrænsningerne herfor. | |||||||||||||||||
Undervisningsformer | |||||||||||||||||
Undervisningen består af forelæsninger med øvelser | |||||||||||||||||
Yderligere oplysninger | |||||||||||||||||
Studiesekretariatet for HA(mat.) | |||||||||||||||||
Litteratur | |||||||||||||||||
Sørensen, Peter Birch & Hans Jørgen Whitta-Jacobsen: |