2011/2012 KAN-CMA_VR12 Offentlig budget og regnskabsvæsen
English Title | |
Offentlig budget og regnskabsvæsen |
Kursusinformation | |
Sprog | Dansk |
Point | 7,5 ECTS (225 SAT) |
Type | Valgfrit |
Niveau | Kandidat |
Varighed | Et semester |
Placering |
Efterår
Uge 36-45:fredag, 13.30-16.05 |
Tidspunkt | Se skemaet på e-Campus |
Maks. antal deltagere | 60 |
Studienævn |
Studienævnet for cand.merc.aud. |
Kursusansvarlig | |
| |
Peter Birkholm Lauersen - pbl.acc@cbs.dkSecretary Helle Tandrup Jacobsen - htj.acc@cbs.dkSecretary Jane Meyer Jespersen - jm.acc@cbs.dk | |
Fagområde/Category | |
| |
Udbydes under åbent universitet-Udbydes under åben uddannelse. | |
Sidst opdateret den 29 maj 2012 |
Læringsmål | |||||||||||||||
Formålet med kurset er at give deltagerne en dyberegående forståelse af den offentlige sektors budgetters og regnskabers praktiske samt teoretiske problemstillinger. Målet med undervisningen er at sikre, at den studrende får et indgående kendskab til principper og teknikker bag offentlig regnskabsaflæggelse samt det administrative og politiske anvendelse af regnskaberne. Målbeskrivelse: Målet med faget er, at de studerende kan:
| |||||||||||||||
Forudsætninger | |||||||||||||||
Samfundsvidenskabelig metode. | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Eksamination | |||||||||||||||
Mundtlig eksamen (20 min. uden forberedelse) med udgangspunkt i et skriftligt mini-projekt (10-15 sider). Projektet udarbejdes i grupper på 2-3 personer. Der er ekstern censur og der gives karakter efter 7-trinsskalaen. Der gives vejledning i forbindelse med udarbejdelse af mini-projektet (2 timer pr. gruppe). | |||||||||||||||
Kursets indhold, forløb og pædagogik | |||||||||||||||
De primære elementer i kurset er følgende:
Valgfaget anlægger et internationalt perspektiv og vil også fokusere på offentlige organisation, strategi og ledelse. Fagets eksempler og cases vil blive udvalgt, så de matcher de problemstillinger, som deltagerne møder i regnskabspraksis. Modulet gennemgår og arbejder med konkrete problemstillinger. som demonstrerer, hvorledes samfundsvidenskabelig teori og metode kan anvendes i den offentlige sektors regnskabsvæsen. Under kurset vil blive arbejdet med blandt andet følgende konkrete offentlige regnskabssystemer EU’s regnskab, det statslige regnskabsvæsen, det kommunale regnskabsvæsen, m.m. | |||||||||||||||
Undervisningsformer | |||||||||||||||
Lektionerne består af oversigtsforelæsninger, gennemgang af praktisk cases, øvelsesopgaver, drøftelse af fremlæggelser mv. Hertil kommer gruppe- og plenumdiskussioner. Undervisningen er primært knyttet til centrale og aktuelle problemstillinger i faget. Det kan ikke forventes, at stoffet gennemgås i detaljer. Faget benytter sig af gæsteforelæsere, der har særligt teoretisk eller praktisk kendskab til den offentlige sektors budget og regnskab. | |||||||||||||||
Litteratur | |||||||||||||||
Wickramasinghe, Danture and Alawattage, Chandana: Managementaccounting change: Approaches and perspectives. New York, Routledge, 2007 Shah, Anwar (ed): Budgeting and Budgetary Institutions. The World Bank 2007 Endvidere vil der blive anvendt publikationer, der er tilgængelig på Internettet herunder relevant lovgivning og regnskabsstandarder vil blive inddraget i undervisningen. |