2011/2012 KAN-CMM_MBKOE Bankøkonomi
English Title | |
Economics of Banking |
Kursusinformation | |
Sprog | Dansk |
Point | 7,5 ECTS (225 SAT) |
Type | Valgfrit |
Niveau | Kandidat |
Varighed | Et semester |
Placering |
Forår
Ændringer i skema kan forekomme Fredag 12.35-14.15, uge 9-13,15-18 Fredag 12.35-15.10, uge 6,8,19,20 |
Tidspunkt | Se skemaet på e-Campus |
Studienævn |
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik |
Kursusansvarlig | |
| |
Fagområde/Category | |
| |
Sidst opdateret den 29 maj 2012 |
Læringsmål | |||||||||||||||
The course’s development of personal competences: Faget bibringer de studerende et øget kendskab til og forståelse af fundamentale sammenhænge knyttet til finansiel formidling, og de vil på dette grundlag være i stand til selvstændigt at vurdere finansielle institutioners adfærd såvel som de rammer, der enten findes eller eventuelt burde skabes for denne adfærd. Objectives: Efter at have fulgt faget vil den studerende have et grundigt kendskab til fundamentale forhold af betydning for finansiel formidling, spændende fra opstilling af lånekontrakt til vurdering af kreditværdighed og risikovurdering af en bank. | |||||||||||||||
Forudsætninger | |||||||||||||||
Faget kan følges uden andre forudsætninger end HA(mat). Det kan anbefales at kombinere med fag indenfor finansiering, for eksempel om kreditrisikovurdering. | |||||||||||||||
Eksamen | |||||||||||||||
4 times skriftlig eksamen med hjælpemidler | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Kursets indhold, forløb og pædagogik | |||||||||||||||
Gennemgangen af emnet, der kan karakteriseres som bankernes mikro- og erhvervsøkonomi, tager udgangspunkt i en diskussion af, hvilken nøglerolle banker egentlig opfylder i samfundet. Derefter beskrives konkurrencesituationen, forhold mellem bank og kreditor, lånekontrakter og kreditrationering, forhold omkring bankkriser og bankkrak, den enkelte banks politik for at håndtere de forskellige former for risici i banken, og endelig regulering af banksektoren, herunder betydningen af Basel II for banksektoren i Danmark. Undervejs vil vi komme ind på aktuelle forhold, herunder baggrunden for og detaljerne i den aktuelle finansielle krise. | |||||||||||||||
Undervisningsformer | |||||||||||||||
Gennemgangen vil overvejende tage form af forelæsninger. | |||||||||||||||
Litteratur | |||||||||||||||
Vi benytter enten: Freixas,X & J.-C.Rochet, Microeconomics of Banking, 2nd ed., The MIT Press, Cambridge 2008, eller en tilsvarende bog. |