2011/2012 KAN-MLM_56 EU's klimapolitiske udvikling – Udfordringerne i klimapolitikken set i dansk, europæisk og globalt perspektiv
English Title | |
EU's klimapolitiske udvikling – Udfordringerne i klimapolitikken set i dansk, europæisk og globalt perspektiv |
Kursusinformation | |
Sprog | Dansk |
Point | 7,5 ECTS (225 SAT) |
Type | Valgfrit |
Niveau | Kandidat |
Varighed | Et semester |
Placering |
Efterår
Uge 36-41,43-46:onsdag,8,00-10,35 |
Tidspunkt | Se skemaet på e-Campus |
Studienævn |
Studienævnet for cand.ling.merc. |
Kursusansvarlig | |
| |
Underviser: Lars Abel. Secretary: Tine Silfvander ts.iadh@cbs.dk | |
Fagområde/Category | |
| |
Sidst opdateret den 29 maj 2012 |
Læringsmål | |||||||||||||||
• Opnå viden om vigtige institutioner og politiske spilleregler, som gælder i den internationale klima-, energi- og miljøpolitik • Opnå en generel indsigt i og forståelse af klimapolitikken i EU og den internationale beslutningsproces omkring klimaudfordringerne • Følge aktivt og ”eksperimenterende” med i udviklingen af den europæiske klimapolitik (i takt med opbygningen af Europa-Kommissionens nye Generaldirektorat for Klimaforhold) • Som fremtidige erhvervsledere at være opmærksom på klimaudfordringen som parameter og kunne bygge velfærd på nye forretningsmuligheder. • Opnå fokus på de ledelsesmæssige kompetencer, der er nødvendige for at styrke virksomhedernes klimaindsats • Udvikle værktøjer til at indplacere klimapolitikken i virksomhedernes strategiske planlægning, herunder i uddannelsen af medarbejderne • Arbejde tværfagligt og aktivt at engagere sig i spørgsmål om bæredygtig udvikling, samt at forholde sig til usikkerhed, dilemmaer og etiske valg, som en del af virksomhedens CSR – Corporate Social Responsability • Forstå nødvendigheden af interaktion mellem forskere, politikere, erhvervsledere og andre fagpersoner
| |||||||||||||||
Forudsætninger | |||||||||||||||
Bestået BA og viden om det europæiske og internationale samarbejde f.eks. som led i Europæiske Studier (IKK) | |||||||||||||||
Eksamen | |||||||||||||||
EU's klimapolitiske udvikling – Udfordringerne i klimapolitikken set i dansk, europæisk og globalt perspektiv | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Eksamination | |||||||||||||||
4-timers individuel skriftlig eksamen. Med hjælpemidler på egen PC. Syge/omprøve foregår som ordinær eksamen. | |||||||||||||||
Kursets indhold, forløb og pædagogik | |||||||||||||||
Klimapolitikken står for alvor højest på den globale dagsorden. Uanset at FNs Klimatopmøde i København COP 15 i december 2009 ikke resulterede i en forpligtende aftale, var det første gang, det lykkedes at samle lederne af de fleste lande i verden udelukkende for at diskutere klimapolitik. Ved COP 16 i Mexico nåede man til enighed (minus 1) om en aftale, som sætter særligt fokus på COP 17 i Durban, Syd Afrika i 2011, hvor Kyoto-protokollens fremtid skal besluttes. Basal viden om organisationer, spilleregler og aftaler indenfor klimaområdet er en nødvendig forudsætning hos fremtidens virksomhedsledere. Samtidig kræver det en målrettet aktiv indsats, strategisk tænkning og kreativitet fra danske virksomheder og organisationer, som ønsker at bidrage til at modvirke klimaforandringerne, og som ønsker at medvirke til at sikre deres egne fremtidige forretningsgrundlag.Klima og miljø udgør således en stor udfordring og nye muligheder for virksomhedsledelsen. Det er vigtigt ikke blot at tale om klimaet, men også at udvikle værktøjer til udformning og implementering af en virksomhedsstrategi, som kan være med til at positionere virksomheden. Den danske EU-kommissær Connie Hedegaard fik i 2010 ansvaret for udviklingen af EU's klimapolitik. Der sættes fokus på udviklingsprocessen i EU's klimapolitik og EU's positionering i forhold til de andre aktører. De studerende inddrages aktivt gennem aktuelle temaer og diskussioner om, hvordan man kan modvirke klimaforandringerne uden at forringe samfundsudviklingen.Målet er at skabe en fælles forståelse for, hvordan klimaudfordringen kan håndteres, og at det kræver handling og interaktion fra alle aktører. Det er hensigten at formulere såvel konkrete initiativer som spændende nye ideer, der kan være medvirkende til at drive en mere bæredygtig udvikling af samfundet. Ambitionen er, at miljøhensyn kan kobles med økonomisk vækst og forandring. Det er derfor vor forventning, at vi ved at synliggøre danske indsatser kan inspirere endnu flere til at tænke klima strategisk ind i deres dagligdag. Der fokuseres på de helt aktuelle klimapolitiske udfordringer på den globale politiske scene. I takt med udviklingen af EU's klimapolitik er det hensigten at involvere/engagere de studerende i politikudviklingen på et strategisk og taktisk niveau, hvor også erhvervslivets muligheder søges kortlagt. Kildesøgningen fortsætter for konstant at være fuldt opdateret i forhold til den dynamiske omkring klimaudfordringen. Erfaringerne fra undervisningsforløbet i efteråret 2010 – samtidigheden med optakten til COP 16 – viste sig at virke særligt inspirerende på de studerende. Betydningen af COP 17 i Durban vil helt sikkert give samme inspiration i efteråret 2011. | |||||||||||||||
Undervisningsformer | |||||||||||||||
Faget gennemføres som forelæsninger, studenterpræsentioner, dialog og case-diskussioner. | |||||||||||||||
Litteratur | |||||||||||||||
http://www.denmark.dk/en/menu/Climate-Energy/COP15-Copenhagen-2009/cop15.htm
http://www.cop17durban.com/Pages/default.aspx
|