2011/2012 KAN-MSTO Stokastiske Processer og deres statistiske analyse
English Title | |
Stochastic Processes and their Statistical Analysis |
Kursusinformation | |
Sprog | Dansk |
Point | 7,5 ECTS (225 SAT) |
Type | Obligatorisk |
Niveau | Kandidat |
Varighed | Et semester |
Placering |
Efterår
Tirsdag 9.50-11.30 i ugerne 36-41, 43-51 |
Tidspunkt | Se skemaet på e-Campus |
Studienævn |
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik |
Kursusansvarlig | |
| |
Fagområde/Category | |
| |
Sidst opdateret den 29 maj 2012 |
Læringsmål | |||||||||||||||
Efter at have gennemført kurset kan den studerende:
| |||||||||||||||
Forudsætninger | |||||||||||||||
Matematik , sandsynlighedsregning og statistik svarende til HA(mat.) | |||||||||||||||
Eksamen | |||||||||||||||
Mundtlig 20 min individuel eksamen | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Eksamination | |||||||||||||||
Mundtlig 20 min individuel eksamen uden forberedelse på baggrund af kendte spørgsmål. Intern censur med to eksaminatorer | |||||||||||||||
Kursets indhold, forløb og pædagogik | |||||||||||||||
Stokastiske processer er metoder til at kvantificere dynamiske sammenhænge af følger af tilfældige hændelser der udvikler sig over tid. Mange erhvervsøkonomiske problemer kan ses som resultatet – udfaldet af en stokastisk proces. Fx vil køb/genkøbsobservationer naturligt kunne opfattes som observationer fra en stokastisk proces, ligesom antallet af kundeankomster observeret over tid eller produktionsprocesser kan opfattes som udfaldet af en stokastisk proces. Også inden for forsikring og matematisk finansiering er teorien for stokastiske processer særdeles anvendt. Kurset giver en heuristisk introduktion til de mest anvendte stokastiske processer og deres egenskaber. Desuden gennemgås statistiske metoder til analyse af observationer fra processerne. Introduktion til stokastiske processer: random walk, simple markovkæder, poissonprocesser, tælleprocesser og Brownsk bevægelse. Statistisk analyse af markovkæder, poissonprocesser og tælleprocesser. | |||||||||||||||
Undervisningsformer | |||||||||||||||
Forelæsninger | |||||||||||||||
Litteratur | |||||||||||||||
Lawler, G.F. (2006). Introduction to Stochastic Processes. Second Edition, Chapmann & Hall/CRC. Forelæsningsnoter: Dorte Kronborg: Statistisk Analyse af Stokastiske Processer. Download fra SItescape |