2013/2014 BA-IVK_BAPROJ Bachelorprojekt
| English Title | |
| Bachelor Project | 
| Kursusinformation | |
| Sprog | Dansk | 
| Prøve-ECTS | 10 ECTS | 
| Type | Obligatorisk | 
| Niveau | Bachelor | 
| Varighed | Et semester | 
| Placering | Forår 6. semester | 
| Tidspunkt | Se skemaet på e-Campus | 
| Studienævn | Studienævnet for BA i international
virksomhedskommunikation | 
| Kursusansvarlig | |
| 
 | |
| Studieleder er ansvarlig for hele uddannelse, men i forbindelse med Bachelorprojektet kan de øvrige fagansvarlige kontaktes. | |
| Primære fagområder | |
| 
 | |
| Sidst opdateret den 14-08-2013 | |
| Læringsmål | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Målbeskrivelse: For så vidt angår projektrapporten skal den studerende kunne: • Identificere og formulere en velafgrænset problemstilling • Belyse problemstillingen fyldestgørende ved hjælp af indsamlet relevant empirisk materiale og relevant faglig litteratur • Vælge og anvende relevante teorier, værktøjer og metoder på den pågældende problemstilling og argumentere logisk for den eller de valgte løsninger • Vælge en i forhold til problemstillingen passende balance mellem refererende fremstilling, selvstændig analyse og fortolkning samt diskussion • Formidle undersøgelsen og dens resultat(er) i veldokumenteret, logisk og velstruktureret form • Angive kilder korrekt og konsekvent både i selve rapporten og i litteraturlisten under anvendelse af en anerkendt formalia-model • Udtrykke sig i et klart og korrekt sprog i overensstemmelse med de konventioner der gælder for akademiske fremstillinger For så vidt angår den mundtlige eksamination skal den studerende kunne: • Give en kort og dækkende redegørelse for problemstilling og hovedkonklusioner • Argumentere for valg af kilder og arbejdsmetode • Demonstrere fyldestgørende kendskab til projektets indhold • Perspektivere projektets problemstilling • Deltage selvstændigt og aktivt i en dialog med eksaminator • Udtrykke sig på et flydende og varieret sprog med anvendelse af den relevante fagterminologi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Prøve/delprøver | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursets indhold, forløb og pædagogik | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vejledning: Grupperne kan få vejledning i forbindelse med skrivningen af projektet. Grupperne vælger selv deres vejleder ud fra et vejlederkatalog som studienævnet udarbejder. Selvom vejlederen står i vejlederkataloget er det ikke sikkert, at vejlederen kan vejlede alle som er interesseret, derfor kan det være nødvendigt at kontakte en anden vejleder. Hvis I finder en vejleder tilknyttet CBS, men som ikke er i vejlederkataloget, skal i søge studienævnet. Hvis I vælger at kombinere elementer fra jeres to kernefag i projektet, kan I vælge mellem vejlederne inden for begge kernefagsområder. I kan kun have en vejleder på projektet, dog vil I kunne fordele jeres vejledning mellem en hovedvejleder og en bivejleder, hvis emnet nødvendiggør dette. Der er afsat 4 timers vejledning pr studerende i grupper og 6 timers vejledning for studerende som skriver individuelt. I vejledningstiden indgår bl.a. vejlederens forberedelse til vejledningsmøder, svar af mail. For at få fuld vejledning, skal I have godkendt jeres problemformulering af vejleder jf. frister på e-campus. I forbindelse med omprøve gives der ikke ekstra vejledning. Yderligere oplysninger omkring vejledning, frister mm. findes på e-campus. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Undervisningsformer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Der er ingen undervisning i forbindelse med Bachelorprojektet, men der er tildelt vejledning i forbindelse med udarbejdelsen af projektet. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbejdsbelastning | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yderligere oplysninger | |||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sidst opdateret den
14-08-2013
 
                             
                             
                             Permalink
            Permalink