2013/2014 BA-IVK_VA1F The company and industrial relations 1 - French
| English Title | |
| The company and industrial relations 1 - French | 
| Course information | |
| Language | French | 
| Exam ECTS | 3.8 ECTS | 
| Type | Mandatory | 
| Level | Bachelor | 
| Duration | One Semester | 
| Course period | Autumn 3. semester | 
| Time Table | Please see course schedule at e-Campus | 
| Study board | Study Board for BA in International Business
Communication | 
| Course coordinator | |
| 
 | |
| Main academic disciplines | |
| 
 | |
| Last updated on 14-08-2013 | |
| Learning objectives | |||||||||||||||||||||||
| Den studerende skal: - dokumentere grundlæggende viden om udvalgte emner inden for franske socioøkonomiske forhold - dokumentere indsigt og forståelse af de franske traditioner, værdinormer og holdninger, der påvirker franskmænds adfærd - kunne beskrive og strukturere den tilegnede viden og præsentere den i en sammenhængende form på et nogenlunde korrekt og ikke kommunikationsforstyrrende fransk med anvendelse af relevant fagterminologi på området. | |||||||||||||||||||||||
| Examination | |||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||
| Course content and structure | |||||||||||||||||||||||
| Med fokus på områder hvor forholdene i Danmark og Frankrig
adskiller sig fra hinanden, arbejdes der med den erhvervsaktive
befolkning, herunder løn- og ligestillingsproblematikken, samt med
arbejdsmarkedsforhold, såsom fagforeninger,
overenskomstforhandlinger, arbejdsløshed m.v.
 | |||||||||||||||||||||||
| Teaching methods | |||||||||||||||||||||||
| Holdundervisning, studiekredse, gruppearbejde og individuelle fremlæggelser, såvel mundtligt som skriftligt. Undervisning og diskussion foregår fortrinsvis på fransk. | |||||||||||||||||||||||
| Student workload | |||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||
| Expected literature | |||||||||||||||||||||||
| Med udgangspunkt i aktuelle franske og danske tekster, der løbende lægges på Learn, arbejdes der med en række temaer inden for virksomheden og arbejdsmarkedet, herunder temaerne : La population active et sa structure, Les partenaires sociaux, Le modèle sur le marché de travail francais et sur le marché danois, Les conditions de travail, La retraite et les retraités. | |||||||||||||||||||||||
 
                             
                             
                             Permalink
            Permalink