2013/2014 DIP-HDIB_IB8A Fundamentals of Multinational Finance
| English Title | |
| Fundamentals of Multinational Finance | 
| Kursusinformation | |
| Sprog | Dansk | 
| Prøve-ECTS | 5 ECTS | 
| Type | Valgfag | 
| Niveau | Diplom | 
| Varighed | Et quarter | 
| Placering | Efterår | 
| Tidspunkt | Se skemaet på e-Campus | 
| Studienævn | Studienævnet for HD (IB) | 
| Kursusansvarlig | |
| 
 | |
| Primære fagområder | |
| 
 | |
| Sidst opdateret den 25-04-2013 | |
| Læringsmål | |||||||||||||||||||||
| Den studerende skal: Demonstrere fuld forståelse for de centrale teorier og paradigmer indenfor: • Centrale drivers i verdensøkonomien • Grundlæggende risikobegreber såsom volatilitet, kobling mellem renter og valutaudsving etc • Optioner og optionsbegrebet, herunder anvendelse af Black Merton-Scholes modellen til beregning af options præmien • Forward hedging (terminsforretningen), forklaring af terminsbegrebet dels via fradrag/tillæg og dels via money market hedgen. • Pariteter - gennemgang af rentepariteten, fisher effekten, den internationale fisher effekt, købekraft pariteten • Makroøkonomisk forecasting - gennemgang af de makroøkonomiske elementer, der determinerer den fremtidige valutakursudvikling • Teknisk analyse - glidende gennemsnit, modstandspunkter etc. • Virksomhedens eksponeringsbegreber, transaktion-, translations- og økonomisk eksponering • Handelsfinansiering, herunder remburser, internationale betalinger,debitorstyring og vurdering af sikkerhed • Projektfinansiering, tilbagediskontering af cashflow, intern rente, wacc begrebet etc. • International rating, politik risiko etc. Den studerende skal kunne: • Selvstændigt at kunne identificere og indhente relevant fagligt og forskningsmæssigt litteratur til behandling af opgaver i studie og arbejdsmæssigt sammenhæng • At indgå professionelt i fagligt samarbejde til behandling og løsning af opgaver, samt styrkelse af den fælles indlæring Den studerende skal være i stand til: • At forholde sig kritisk til og reflektere over ovennævnte teorier og metoder • At anvende de relevante teorier og modeller til at vurdere og behandle opgaver relateret i teoretisk og praktisk anvendelses øjemed • At formidle beslutningsgrundlag og løsningsmodeller på et fagligt højt niveau | |||||||||||||||||||||
| Prøve/delprøver | |||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||
| Kursets indhold, forløb og pædagogik | |||||||||||||||||||||
| 
          Undervisningen ligger på tirsdage kl. 17.10-19.45 i uge
43-49, eksamen: afl. af skriftlig opgave d. 10.12 - mundtlig
eksamen 17./18.12.
           | |||||||||||||||||||||
| Undervisningsformer | |||||||||||||||||||||
| Fremmøde: Fagelementet er baseret på en kombination af forelæsninger, diskussion og case arbejde i grupper. De studerende vil løbende gennem forløbet skulle fortolke studiemateriale og videreformidle dette til deres medstuderende Virtuel: Fagelementet er baseret på en kombination af virtuelle diskussioner de studerende imellem og en coach på basis af uploadede læringsmaterialer og opgaver. Der arbejdes både individuelt og i grupper. De studerende vil løbende igennem forløbet skulle fortolke materialet og videreformidle dette skriftligt til deres medstuderende. | |||||||||||||||||||||
| Foreløbig litteratur | |||||||||||||||||||||
| Moffett Stonehill & Eiteman (2011): Fundamentals of Multinational Finance. 4 ed., New York: Addison-Wesley Publishing Company ISBN: 9780132829915 | |||||||||||||||||||||
Sidst opdateret den
25-04-2013
 
                             
                             
                             Permalink
            Permalink