2013/2014 DIP-HDR_VTMK Transfer pricing i multinationale koncerner
| English Title | |
| Transfer pricing i multinationale koncerner | 
| Kursusinformation | |
| Sprog | Dansk | 
| Prøve-ECTS | 5 ECTS | 
| Type | Valgfag | 
| Niveau | Diplom | 
| Varighed | Et quarter | 
| Placering | Efterår Undervisningen: Tirsdage og/eller torsdage, uge 33-38, kl. 17.10 - 20.40 | 
| Tidspunkt | Se skemaet på e-Campus | 
| Studienævn | Studienævnet for HD (REØ) | 
| Kursusansvarlig | |
| 
 | |
| Studiesekretær: Pia Clasen Mail: pc.acc@cbs.dk | |
| Primære fagområder | |
| 
 | |
| Sidst opdateret den 01-07-2013 | |
| Læringsmål | |||||||||||||||||||||||
| De fleste medarbejdere i mellemstore
eller større virksomheder, med ansvar for økonomistyring og/eller
finansiel rapportering, konfronteres før eller siden med transfer
pricing. Målet er at gøre de studerende i stand til at løse praktiske transfer pricing-problemer med udgangspunkt i en teoretisk referenceramme. Gennem en anvendelsesorienteret behandling af de mest centrale problemstillinger, sættes de studerende i stand til at håndtere de udfordringer, alle mellemstore og større virksomheder med internationale aktiviteter stilles over for i forbindelse med koncerninterne transaktioner. De studerende introduceres for internationalt anerkendte begreber, metodikker og værktøjer, og for, hvordan transfer pricing-opgaven håndteres i praksis i forskellige organisationer og virksomhedstyper. Transfer pricing er i udpræget grad multidisciplinært, og involverer økonomistyring, international skatteret, IT, risikostyring, værdikædeanalyse, finansiel rapportering, corporate governance og CSR. De studerende bibringes en forståelse for, at transfer pricing i særlig udpræget grad handler om at kende den virksomhed, man er en del af, og det marked, man operer på. | |||||||||||||||||||||||
| Forudsætninger for at deltage i kurset | |||||||||||||||||||||||
| Valgfag som kun udbydes til: HDR, HDO, HDL, HDØ, HDU/HDIB | |||||||||||||||||||||||
| Prøve/delprøver | |||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||
| Kursets indhold, forløb og pædagogik | |||||||||||||||||||||||
| Faget opdeles i 5 hovedområder: 
 | |||||||||||||||||||||||
| Undervisningsformer | |||||||||||||||||||||||
| Undervisningen er centreret om udvalgte kapitler i pensum inklusive tilhørende øvelser/cases, der delvist forberedes individuelt hjemmefra. Der veksles mellem overbliksforelæsninger, plenumdiskussioner, og øvelsesopgaver. Faget forudsætter således forberedelse og aktiv deltagelse fra de studerende. | |||||||||||||||||||||||
| Foreløbig litteratur | |||||||||||||||||||||||
| Transfer Pricing Guidelines for
Multinational Enterprises and Tax Administrations OECD Publishing Diverse artikler - offentliggøres inden studiestart | |||||||||||||||||||||||
Sidst opdateret den
01-07-2013
 
                             
                             
                             Permalink
            Permalink