2013/2014 KAN-MLM_EL Økonomi og politik i EU
| English Title | |
| Økonomi og politik i EU | 
| Kursusinformation | |
| Sprog | Dansk | 
| Prøve-ECTS | 7,5 ECTS | 
| Type | Valgfag | 
| Niveau | Kandidat | 
| Varighed | Et semester | 
| Placering | Forår, Efterår Ændringer i skema kan forekomme Fredag 12.35-14.15, uge 6-12,14-16 | 
| Tidspunkt | Se skemaet på e-Campus | 
| Min. antal deltagere | 30 | 
| Max. antal deltagere | 30 | 
| Studienævn | Studienævnet for cand.ling.merc. | 
| Kursusansvarlig | |
| 
 | |
| Secretary Tine Sylfvander, IBC | |
| Primære fagområder | |
| 
 | |
| Sidst opdateret den 14-11-2013 | |
| Læringsmål | |||||||||||||||||||||
| Fagets udvikling af personlige
kompetencer: Dette valgfag vil supplere de studerendes viden om det europæiske samarbejde på det økonomiske område, så de studerende kan se, hvor meget økonomien ”fylder” i EU. Målbeskrivelse: Målet er, at de studerende – efter at have deltaget i dette valgfag – kan: - Undersøge og dokumentere betydningen af EU og globale forhold - Undersøge og sammenligne samspillet mellem nationale forhold i Europa, EU-forhold og globale forhold i en realøkonomisk kontekst – og diskutere løsninger på de udfordringer, der er i dette samspil - Formulere skriftligt teoretiske og empiriske økonomiske sammenhænge i EU-regi på en struktureret og nuanceret måde ved anvendelse af den økonomiske fagterminologi | |||||||||||||||||||||
| Forudsætninger for at deltage i kurset | |||||||||||||||||||||
| Et solidt kendskab til EU interne politikker – med hovedvægten på den økonomiske udvikling i EU | |||||||||||||||||||||
| Prøve/delprøver | |||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||
| Kursets indhold, forløb og pædagogik | |||||||||||||||||||||
| Efter en gennemgang af de økonomisk-politiske integrationsteorier, der er en nødvendig forudsætning for en forståelse af den aktuelle økonomiske situation i det europæiske samarbejde, arbejdes der med følgende temaer: ØMU-samarbejdet, det indre Marked, EU’s budget, EU’s strukturpolitikker: landbrugspolitikken, fiskeripolitikken, regionalpolitikken,- og EU’s eksterne økonomiske relationer. | |||||||||||||||||||||
| Undervisningsformer | |||||||||||||||||||||
| forelæsninger m.v. | |||||||||||||||||||||
| Foreløbig litteratur | |||||||||||||||||||||
| Ali El-Agraa (edit.): The European Union, Economics and Politics, Eight edition, Cambridge University Press, 2007; Morten Kelstrup m.fl.: Europa i forandring, Hans Reitzels Forlag, 2008; Statistisk Tiårsoversigt 2011. | |||||||||||||||||||||
Sidst opdateret den
14-11-2013
 
                             
                             
                             Permalink
            Permalink