2016/2017 KAN-CMATV1021U Omkostningsfordeling
English Title | |
Allocation Cost |
Kursusinformation |
|
Sprog | Dansk |
Kursets ECTS | 7,5 ECTS |
Type | Valgfag |
Niveau | Kandidat |
Varighed | Et semester |
Starttidspunkt | Efterår |
Tidspunkt | Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk |
Max. antal deltagere | 80 |
Studienævn |
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik,
MSc
|
Kursusansvarlig | |
|
|
Primære fagområder | |
|
|
Sidst opdateret den 03-03-2016 |
Læringsmål | |||||||||||||||||||||||||
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Faget har til formål at give de studerende et overblik over de økonomisk teoretiske metoder der findes i litteraturen omkring fair fordeling. I en konkret sammenhæng betyder det at de studerende vil lære en række grundlæggende principper der kan bruges til fordeling af fælles- og sambestemte omkostninger i forbindelse med produktion, fællesprojekter eller lignende. Udover diverse fordelingsprincipper vil de studerende også lære konkrete beregningsmetoder. Et hovedformål er at lære de studerende at kunne lave en kvalitativ evaluering af forskellige fordelingsmetoder anvendt på det samme problem. | |||||||||||||||||||||||||
Forudsætninger for at deltage i kurset | |||||||||||||||||||||||||
Ingen forudsætninger ud over mikroøkonomi som på HA(mat). Faget kaster lys over problemstillinger inden for en række andre fagområder (finansiering, corporate governance, forsikring, personaleledelse, markedsregulering, osv | |||||||||||||||||||||||||
Prøve/delprøver | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Kursets indhold, forløb og pædagogik | |||||||||||||||||||||||||
Først introduceres problemstillingen omkring omkostnings- og
overskudsfordeling. Dernæst behandles tilfældet med diskrete
omkostningsfunktioner som et kooperativt spil.
|
|||||||||||||||||||||||||
Undervisningsformer | |||||||||||||||||||||||||
Forelæsninger suppleret med opgaveregning og studenterfremlæggelser. | |||||||||||||||||||||||||
Studenterarbejdstimer | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Foreløbig litteratur | |||||||||||||||||||||||||
Noter og udvalgte artikler
Orienterende litteratur
|