2018/2019 BA-BPSYO1542U Finansiel analyse
English Title | |
Financial Analysis |
Kursusinformation |
|
Sprog | Dansk |
Kursets ECTS | 7,5 ECTS |
Type | Obligatorisk |
Niveau | Bachelor |
Varighed | Et semester |
Starttidspunkt | Forår |
Tidspunkt | Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk |
Studienævn |
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi,
BSc
|
Kursusansvarlig | |
|
|
Primære fagområder | |
|
|
Undervisningsformer | |
|
|
Sidst opdateret den 14-12-2018 |
Relevante links |
Læringsmål | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Forudsætninger for at deltage i kurset | ||||||||||||||||||||||
Mikroøkonomi, Kvantitativ Metode samt Regnskab og økonomistyring svarende til disse fag på HA(psyk.) | ||||||||||||||||||||||
Prøve/delprøver | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Kursets indhold, forløb og pædagogik | ||||||||||||||||||||||
Faget omhandler central finansiel teori med særligt fokus på værdiansættelse af betalingsstrømme, investeringsplanlægning, finansielle instrumenter, porteføljeteori, kapitalstruktur og udbyttepolitik.
Der inddrages aspekter med et specifikt stærkt dansk eller internationalt fokus, nemlig udvalgte danske institutionelle rammer og afdækning af valutaricisi. |
||||||||||||||||||||||
Beskrivelse af undervisningsformer | ||||||||||||||||||||||
Forelæsninger og øvelser | ||||||||||||||||||||||
Feedback i undervisningen | ||||||||||||||||||||||
Som forsøg gives i foråret 2019 tilbud om gruppevis aflevering af to frivillige hjemmeopgavesæt, der efterfølgende (i) bedømmes med en indikativ karakter og (ii) drøftes på hold, hvorefter der for hvert opgavesæt endvidere (iii) er mulighed for et separat møde imellem gruppe og bedømmer med fokus på gruppens uddybende spørgsmål om løsning og bedømmelse. | ||||||||||||||||||||||
Studenterarbejdstimer | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Foreløbig litteratur | ||||||||||||||||||||||
Florentsen, Bjarne (ed.): Artikelsamling til Finansiering på HA EB, HA(jur.) og HA(psyk.), 2019
Florentsen, Bjarne m.fl.: Frivillige hjemmeopgaver og Øvelser, 2019
Hillier, David, Iain Clacher, Stephen Ross, Randolph Westerfield, Bradford Jordan: “Fundamentals of Corporate Finance”, Third European Edition, McGraw-Hill, 2017 (ISBN-nummer oplyses i version 1 af læseplan)
Ross, Stephen, Randolph Westerfield og Bradford Jordan: “Corporate Finance Fundamentals”, kapitel 2 og 3 (tilgængelig via CBS Learn), 8th edition, 2008 (ISBN 978-0-07-128563-6)
Version 1 af læseplan offentliggøres på Learn i uge 3
|