2019/2020 DIP-DHDVV1006U Risikostyring i finansielle virksomheder
English Title | |
Risk Management in Financial Institutions |
Kursusinformation |
|
Sprog | Dansk |
Kursets ECTS | 5 ECTS |
Type | Valgfag |
Niveau | Diplom |
Varighed | Et semester |
Starttidspunkt | Efterår |
Tidspunkt | Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk |
Max. antal deltagere | 50 |
Studienævn |
Studienævnet for HD (2. del)
|
Kursusansvarlig | |
|
|
Studieadministrationen for HDF: hdf@cbs.dk | |
Primære fagområder | |
|
|
Undervisningsformer | |
|
|
Sidst opdateret den 02-04-2019 |
Relevante links |
Læringsmål | ||||||||||||||||||||||||||||||
Have overblik over den væsentligste lovgivning på
det finansielle område i relation til risikostyring og kapitalkrav.
Kunne beregne kapitalkrav inden for forskellige risikoområder Have forståelse for og kunne anvende forskellige metoder til styring af: - Markedsrisiko - Operationel risiko - Likviditetsrisiko - Kreditrisiko Kunne beregne og anvende begreber som - Value at Risk - Volatilitet - Korrelation - Renterisikonøgletal - Beta-værdi - Expected Tracking Error |
||||||||||||||||||||||||||||||
Forudsætninger for at deltage i kurset | ||||||||||||||||||||||||||||||
De deltagende studerende forventes at have en grundlæggende forståelse for statistik og kunne foretage sædvanlige finansielle beregninger såsom nutidsværdiberegninger. Tilsvarende forudsættes en generel viden om finansielle markeder, finansielle institutioner og finansielle instrumenter såsom optioner. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prøve/delprøver | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Kursets indhold, forløb og pædagogik | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kurset baserer sig på forelæsninger og øvelser. Emnerne omfatter
blandt andet:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Beskrivelse af undervisningsformer | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fremmødeundervisning med online elementer.
Forelæsninger og øvelser. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback i undervisningen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Der gives så vidt muligt løbende feedback i forbindelse med diskussioner af fagets centrale emner. Dette gælder specielt ved gennemgang af stillede mindre opgaver. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Studenterarbejdstimer | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Yderligere oplysninger | ||||||||||||||||||||||||||||||
Undervisningsdage og tidspunkt:
|