2020/2021 DIP-DHDVV5006U Service Management i et kunderejseperspektiv
| English Title | |
| Service Management in a Customer Journey Perspective | 
| Kursusinformation | |
| Sprog | Dansk | 
| Kursets ECTS | 5 ECTS | 
| Type | Valgfag | 
| Niveau | Diplom | 
| Varighed | Et semester | 
| Starttidspunkt | Efterår | 
| Tidspunkt | Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk | 
| Min. antal deltagere | 20 | 
| Max. antal deltagere | 50 | 
| Studienævn | Studienævnet for HD (2. del) | 
| Kursusansvarlig | |
| 
 | |
| Administrativ kontakt: hdsm@cbs.dk | |
| Primære fagområder | |
| 
 | |
| Undervisningsformer | |
| 
 | |
| Sidst opdateret den 02-04-2020 | |
| Relevante links | 
| Læringsmål | ||||||||||||||||||||
| Den studerende skal i løbet af studiet: 
 | ||||||||||||||||||||
| Prøve/delprøver | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| Kursets indhold, forløb og pædagogik | ||||||||||||||||||||
| Faget introducerer en række forskellige tilgange til, hvorledes service management er blevet konceptualiseret samt fokuserer på forskellige akademiske tilgange, herunder de praktiske ledelsesmæssige implikationer af disse: · Service management som ledelsesdisciplin i et kunderejse perspektiv · Betydningen af de interne ledelsesprocesser og deres implikation for service management i praksis – kunderejsen i et medarbejdersperspektiv · Koblinger mellem kundernes oplevelser af virksomhedens/organisationens touchpoints – og de heraf følgende krav og ønsker til design af disse touchpoints og tilhørende processer · Hvorledes service management kan skabe værdi for virksomheden/organisationen i en strategisk kontekst · Hvordan der kan deduceres nye modeller & metoder for bedre forståelse af service management fænomener fremadrettet – herunder hvordan servitization skaber nye forretningsmodeller både for produkt- og servicebaserede virksomheder/organisationer | ||||||||||||||||||||
| Beskrivelse af undervisningsformer | ||||||||||||||||||||
| Fremmødeundervisning med online elementer. Herunder øvelser med konkrete cases, både de studerendes egne samt gæsteindlæg | ||||||||||||||||||||
| Feedback i undervisningen | ||||||||||||||||||||
| Vi arbejder med at konkretisere de teoretiske begreber og modeller i forhold til cases, som kan stamme fra de studerende og de gæste-indlæg der er planlagt. | ||||||||||||||||||||
| Studenterarbejdstimer | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| Yderligere oplysninger | ||||||||||||||||||||
| Studieansvarlig, lektor Claus Varnes 
 Undervisningen ligger på torsdage kl. 17.10 - 19:45 i uge 38 - 47 (efterårsferie i uge 42) Eksamen: 20 min. mundtlig i uge 50 fra kl 8. | ||||||||||||||||||||
| Foreløbig litteratur | ||||||||||||||||||||
| Meddeles senere. | ||||||||||||||||||||
 
                             
                             
                             Permalink
            Permalink