2020/2021 KAN-CCMVV1483U Køb og Salg af virksomheder
| English Title | |
| Mergers and Acquisitions |
Kursusinformation |
|
| Sprog | Dansk |
| Kursets ECTS | 7,5 ECTS |
| Type | Valgfag |
| Niveau | Kandidat |
| Varighed | Et semester |
| Starttidspunkt | Efterår |
| Tidspunkt | Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk |
| Max. antal deltagere | 200 |
| Studienævn |
Studienævnet for cand. merc.
|
| Kursusansvarlig | |
|
|
| Primære fagområder | |
|
|
| Undervisningsformer | |
|
|
| Sidst opdateret den 25-02-2021 | |
Relevante links |
| Læringsmål | ||||||||||||||||||||||||
Ved fagets udprøvning skal den studerende kunne:
|
||||||||||||||||||||||||
| Prøve/delprøver | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Kursets indhold, forløb og pædagogik | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Beskrivelse af undervisningsformer | ||||||||||||||||||||||||
| Forelæsninger | ||||||||||||||||||||||||
| Feedback i undervisningen | ||||||||||||||||||||||||
| Det vil være muligt løbende at stille spørgsmål og rejse relevante problemstillinger i undervisningen, som der gives feedback på. | ||||||||||||||||||||||||
| Studenterarbejdstimer | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Yderligere oplysninger | ||||||||||||||||||||||||
|
Skema iflg CBS-calendar og Vis skema på e-campus |
||||||||||||||||||||||||
| Foreløbig litteratur | ||||||||||||||||||||||||
|
Johannus Egholm Hansen og Christian Lundgren: Køb og salg af virksomheder, seneste udgave
Sudi Sudarsanan: Creating value from mergers and acquisitions, seneste udgave
Udvalgte artikler om M&A af Caspar Rose |
||||||||||||||||||||||||