2022/2023 BA-BJURO1204U Kvantitativ metode indenfor økonomi
English Title | |
Quantitative Techniques in Economics |
Kursusinformation |
|
Sprog | Dansk |
Kursets ECTS | 7,5 ECTS |
Type | Obligatorisk |
Niveau | Bachelor |
Varighed | Et quarter |
Starttidspunkt | Første quarter |
Tidspunkt | Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk |
Studienævn |
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og
erhvervsjura, BSc
|
Kursusansvarlig | |
|
|
Primære fagområder | |
|
|
Undervisningsformer | |
|
|
Sidst opdateret den 28-06-2022 |
Relevante links |
Læringsmål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den studerende skal kunne:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forudsætninger for at deltage i kurset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
At de studerende kan læse engelsk faglitteratur samt deltage i faglige aktiviteter på engelsk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøve/delprøver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kursets indhold, forløb og pædagogik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formålet med kurset er at give de studerende færdigheder inden for flere af de matematiske kompetenceområder der er centrale for forståelse af økonomi og statistik. Matematikken udbygges som udtryksmiddel og sprog. Træning i brug og forståelse af centrale matematiske ræsonnementer er en gennemgående rolle i kurset. Kurset er sammensat af en teori- del, analysedel samt en anvendelsesdel. Teori- delen – indeholder en række væsentlige matematiske metoder således, at de studerende opnår forståelse af ræsonnementernes betydning for den matematiske og økonomiske tankegang. I analysedelen er hovedsigtet optimering af funktioner og i denne forbindelse berøres flere analytiske værktøjer som alle har en lang række anvendelser indenfor økonomien Anvendelsesdelen vil sætte teori -delen og analysedeleen i et erhvervsfagligt perspektiv. Hensigten er at give de studerende forståelse af matematiske metoder inden for økonomiske og statistiske problemstillinger.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beskrivelse af undervisningsformer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anvendelsen af MyEconlab vi foregå i forbindelse med øvelserne. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback i undervisningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Løbende feedback i forbindelse med brugen af MyEconLab. Herudover gives der feedback i forbindelse med de obligatoriske afleveringsopgaver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studenterarbejdstimer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foreløbig litteratur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantitative techniques in Economics 1. ed - Pearson . Compiled by Leslie Christensen and Jens Helmer Rasmussen 2020 |