2023/2024 BA-BINTO1035U Makroøkonomi
English Title | |
Macroeconomics |
Kursusinformation |
|
Sprog | Dansk |
Kursets ECTS | 7,5 ECTS |
Type | Obligatorisk |
Niveau | Bachelor |
Varighed | Et semester |
Starttidspunkt | Efterår |
Tidspunkt | Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk |
Studienævn |
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og
informationsteknologi, BSc
|
Kursusansvarlig | |
|
|
underviser: Thomas Einfeldt: tce.eco@cbs.dk | |
Primære fagområder | |
|
|
Undervisningsformer | |
|
|
Sidst opdateret den 07-06-2023 |
Relevante links |
Læringsmål | ||||||||||||||||||||||||
For at opnå karakteren 12 skal den studerende,
med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende
læringsmål:
|
||||||||||||||||||||||||
Prøve/delprøver | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kursets indhold, forløb og pædagogik | ||||||||||||||||||||||||
Faget Makroøkonomi introducerer de grundlæggende makroøkonomiske
begreber, sammenhænge og modeller. Centrale makroøkonomiske emner
gennemgås, økonomiens funktionsmåde beskrives og vigtige økonomiske
principper identificeres.
|
||||||||||||||||||||||||
Beskrivelse af undervisningsformer | ||||||||||||||||||||||||
Pensum vil primært blive gennemgået ved lærerstyrede forelæsninger, men som kræver stor studenterdeltagelse. Denne studenterdeltagelse er en forudsætning for at kunne give de studerende meningsfuld feedback. Under øvelsestimerne vil der blive gennemgået eksamenslignende opgaver og spørgsmål. Formålet med øvelsesopgaverne er at opøve de studerende evne til at strukturere og diskutere makroøkonomiske problemstillinger. Øvelsesundervisningen forventes at være udtalt lærer- og studerende-interaktiv. Udover at give de studerende mest mulig feedback, får de studerende herigennem et indtryk af, hvordan typiske eksamensspørgsmål kan se ud, og hvordan de kan håndteres og besvares. | ||||||||||||||||||||||||
Feedback i undervisningen | ||||||||||||||||||||||||
De studerende har mulighed for at få en omfattende, individuel, mundtlig feedback løbende i undervisningsforløbet af forelæseren såvel under forelæsningerne - der er tiltænkt at foregå udtalt dialogbaseret - som under øvelsestimerne og i forbindelse med office hours. I øvelsestimerne får de studerende feedback af underviseren i og omkring evnen til at kunne redegøre for de relevante modeller samt artikulere disse mhp. eksamen. Antallet af øvelser sammen med underviserens sikring af den faglige dybde og bredde muliggør at give de studerende svar på spørgsmål, standpunktsbedømmelse og feedback omkring opgaverne samt at tilbagemelde på generelle samt specifikke faldgruber. På denne måde får den/de studerende svar på hvorfor og hvordan de enkelte svar har været rigtige/forkerte. Endelig opfordres de studerende til at arbejde sammen i studiegrupper dels for at styrke deres samarbejdskompetencer, dels for at give mulighed for peer feedback. For at få det fulde udbytte af feedbackmulighederne forudsættes det dog, at de studerende deltager aktivt i undervisningen, idet denne deltagelse i sagens natur danner baggrund for feedback. | ||||||||||||||||||||||||
Studenterarbejdstimer | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Foreløbig litteratur | ||||||||||||||||||||||||
De studerende kan finde den endelige litteraturliste på Canvas inden semesteret starter.
Blanchard O., Amighini, A. and Giavazzi, F. "Macroeconomics. A European perspective" (Pearson, 4th edition). Appr. 500 sider
Ingen yderligere litteratur. De studerende skal anskaffe bogen. |