2025/2026 MA-MMFUO1080U Performance Management
English Title | |
Performance Management |
Kursusinformation |
|
Sprog | Dansk |
Kursets ECTS | 5 ECTS |
Type | Obligatorisk |
Niveau | Master |
Varighed | Et semester |
Starttidspunkt | Efterår, Forår |
Tidspunkt | Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk |
Min. antal deltagere | 10 |
Max. antal deltagere | 30 |
Studienævn |
Studienævnet for Master i
forretningsudvikling
|
Kursusansvarlig | |
|
|
Primære fagområder | |
|
|
Undervisningsformer | |
|
|
Sidst opdateret den 17-06-2025 |
Relevante links |
Læringsmål | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Forudsætninger for at deltage i kurset | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle som er interesserede i at forstå muligheder og udfordringer med Performance Management. Faget appellerer både til dem, som har arbejdet med Performance Management i flere år, og som ønsker at få sat perspektiv på det de gør, men også til dem, som ønsker en introduktion til, hvad Performance Management rummer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøve/delprøver | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Kursets indhold, forløb og pædagogik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lær at forstå både den ”hårde” og den ”bløde” del af Performance Management. I faget benytter vi en tværdisciplinær analyseramme, der inddrager både økonomi, psykologi og sociologi. En analyseramme, som gør dig i stand til at sammentænke og udvikle forskellige dele af en organisations målstyring, evalueringspraksisser og belønningsstrategier.
Du lærer, hvad de nye tanker om performance management rummer, og hvordan balancegangene mellem performance og udvikling, det fremadrettede og bagudrettede og det kvantitative og kvalitative bliver afgørende designvalg for værdiskabelsen i den enkelte organisation. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Forskningsbaseret undervisning | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CBS’ uddannelser og undervisning er forskningsbaseret. På
dette fag indgår følgende typer af forskningsbaseret viden og
forskningslignende aktiviteter:
Forskningsbaseret viden
Forskningslignende aktiviteter
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Beskrivelse af undervisningsformer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Faget kombinere en række pædagogiske værktøjer. Udover dialogforelæsninger vil der være cases og indlæg fra de studerende, hvor vi (undervisere og studerende) i fællesskab diskuterer eventuelle løsninger på de studerendes praktiske problemer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback i undervisningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mulighed for feedback i undervisningen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Studenterarbejdstimer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sidst opdateret den
17-06-2025