2011/2012 BA-EOAF Erhvervsøkonomisk teori og analyse – Afsætning
English Title | |
Erhvervsøkonomisk teori og analyse – Afsætning |
Kursusinformation | |
Sprog | Dansk |
Point | 7,5 ECTS (225 SAT) |
Type | Obligatorisk |
Niveau | Bachelor |
Varighed | Et semester |
Placering | Efterår |
Tidspunkt | Se skemaet på e-Campus |
Studienævn |
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation |
Kursusansvarlig | |
| |
Fagområde/Category | |
| |
Sidst opdateret den 29 maj 2012 |
Læringsmål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den studerende skal ved eksamen kunne:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eksamen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erhvervsøkonomisk teori og analyse: Afsætning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eksamination | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 timers skriftlig stedprøve med alle skriftlige hjælpemidler samt lommeregner. Eksamen bedømmes af én eksaminator. Syge-/omprøve er en 20 minutters mundtllig eksamen i fuldt pensum. Eksamen bedømmes af to eksaminatorer. Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen i december/januar. Der er ikke automatisk tilmelding til syge/omprøven i januar/februar og rettidig tilmelding er senest 2 uger før eksamen afholdes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kursets indhold, forløb og pædagogik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I en verden hvor markeder integrerer og interagerer i kraft af en stadig større global konkurrence, påvirkes virksomhedens beslutninger i stigende omfang af stadig flere og i øvrigt gensidigt afhængige dynamiske faktorer i og omkring virksomheden. Dette nødvendiggør en forståelse af virksomheden i et flerdimensionalt og dynamisk perspektiv. Det er fagets formål, at sætte den studerende i stand til at forstå, analysere, beskrive og ikke mindst konkludere og anbefale mål givende handlinger, på en selvstændig og kritisk måde for virksomheden. Endeligt er det formålet, at den studerende skal opstille ressourceorienterede anbefalinger, på forskellige og ændrede kommercielle konkurrencebetingelser, markedssituationer og problemstillinger, i og omkring den relevante omverden for virksomheden. Det vil, som konsekvens til fagets formål, være nødvendigt at definere markedskonkurrencen i klassisk afsætningsøkonomisk forstand, herunder forståelse af markedstyper med brug af afsætningsfunktionen og prisdannelsen, samt en forståelse af konkurrencebegrebet på et såvel makroøkonomisk som mikroøkonomisk plan. Faget vil være inddelt i 2 sektioner - en klassisk sektion, som introducerer grundlæggende begreber og perspektiver på markeder og konkurrence, samt en sektion, der har et mere nutidigt og fremtidigt perspektiv. De studerende skal have en grundlæggende forståelse for makro- og mikroøkonomi. Specielt forudsættes det, at de studerende er fortrolige med afsætningsøkonomiske begreber som NPV, økonomistruktur, segmentering samt en rimeligt grundlæggende forståelse for problemanalyse og metode. Endelig forventes det at de studerende har en almen forståelse af generel erhvervsøkonomi, herunder organisation, markedsføring, budgettering/økonomistyring mv. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Undervisningsformer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forelæsninger i dialogform med gæster relevante for case fremlæggelse/illustration. Cases til illustration af pointer og implementering af teoretiske begreber i praktisk afsætningsøkonomisk hverdag. F. eks. dynamisk prissætning = Zara casen. Kursusaktivitet:Afsætning Studenterarbejdstimer: Deltagelse i forelæsninger: Øvelser: Forberedelse (herunder læsning af pensum og forberedelse af øvelser): Løbende opgaver og fremlæggelser: Eksamensforberedelse: Total 7,5 ECTS / 225 SAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litteratur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litteratur
|